Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 318 in Grafikkarten Nr. 14195 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2100997878 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition - Grafikkarten - Arc A750 - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (SA750C-800C) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100997878 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 29.09.2023 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 191,89 EUR | 728,19 EUR | 344,09 EUR | 662,29 EUR | 1.272,09 EUR |
Gewicht | 742 g | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Sparkle | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | Intel | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | Arc A750 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.0 | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | ARTIKEL | SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition - Grafikkarten - Arc A750 - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (SA750C-800C) | | | | |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2,2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Schwarz Blau Silber | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 650 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Tiefe | 40,9 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 101 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Länge (mm) | 222 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition - Grafikkarten - Arc A750 - 8GB GDDR6 - PCIe 4, 0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (SA750C-800C)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|