Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 33 in Grafikkarten Nr. 789 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2100997879 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SPARKLE Intel Arc A770 TITAN - OC Edition - Grafikkarten - Intel Arc A770 - 16GB GDDR6 - PCIe 4,0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (S | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100997879 | 2101383005 | 2101220487 | 2100770437 | 2101370516 |
Im Angebot seit | 29.09.2023 | 11.04.2025 | 24.07.2024 | 05.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 760,79 EUR | 2.400,19 EUR | 373,69 EUR | 1.657,49 EUR | 1.155,19 EUR |
Gewicht | 1.60kg | 1,34 kg | 360 g | 330 g | 1.21kg |
Hersteller | Sparkle | Asus | Sparkle | Asrock | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | Intel | NVIDIA | Intel | AMD | NVIDIA | GPU | Arc A770 | GeForce RTX 5080 | Arc A380 | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5070 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 6 GB | 24 GB | 12 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 96 Bit | 384 Bit | 192 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | HDMI-Version | 2.0 | 2.1b | 2.0b | 2.1 | 2.1b | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 650 W | 850 W | 350 W | 1000 W | 650 W | ARTIKEL | SPARKLE Intel Arc A770 TITAN - OC Edition - Grafikkarten - Intel Arc A770 - 16GB GDDR6 - PCIe 4,0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (S | | | | |
Tiefe | 305,5 mm | 50 mm | 35 mm | 57,6 mm | 126 mm | Höhe | 103,4 mm | 126 mm | 75 mm | 140 mm | 50 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 103,4 mm | Länge (mm) | 305,5 mm | Prozessor(en) | GPU | Arc A770 | Grafikprozessorenfamilie | Intel | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2300 MHz | Prozessortaktfrequenz | 2100 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 17,5 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Speicherbandbreite (max.) | 560 GB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.0 | HDMI-Version | 2.0 | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 650 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 225 W | Leistungen | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | OpenCL-Version | 3.0 | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC/H.265, VP9 | Xe-Kerne | 32 | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2,5 | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SPARKLE Intel Arc A770 TITAN - OC Edition - Grafikkarten - Intel Arc A770 - 16GB GDDR6 - PCIe 4, 0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI (S" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|