Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mauspad SILK, Paradise retail | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 1987248461 | 2100998980 | 2098872785 | 2100911947 | 2100847155 |
Im Angebot seit | 13.07.2015 | 30.09.2023 | 23.02.2019 | 06.06.2023 | 31.03.2023 |
Preis | 14,69 EUR | 107,39 EUR | 20,09 EUR | 575,69 EUR | 73,79 EUR |
Gewicht | 0.13kg | 74 g | 99,5 g | 3,2 kg | 112 g |
Hersteller | Speedlink | Gigabyte | Delock | Rowenta | Razer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | PC-Software |
Breite | 230 mm | 66,8 mm | 227 mm | 28 mm | 75,1 mm | Tiefe | 190 mm | 126,6 mm | 252 mm | 25 mm | 130 mm | Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grau | Schwarz | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | maus-beleuchtung maus-optisch |
Weitere interessante Produkte in Mäuse&Mauspads |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | Dicke | 0,15 mm | Tiefe | 190 mm | Leistungen | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Empfohlene Nutzung | Universal | Handgelenkauflage | Nein | Oberflächenfärbung | Abbildung | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mauspad SILK, Paradise retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|