Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 37 in interne Festplatten SSD Nr. 4787 in Computer |
 | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2098843154 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 970 EVO Plus NVMe? M.2 SSD - 250 GB Solid State Drive (SSD) PCI Express 3.0 V-NAND MLC (MZ-V7S250BW) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098843154 | 2100925726 | 2101279849 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 31.01.2019 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 85,89 EUR | 58,39 EUR | 125,89 EUR | 187,19 EUR | 209,59 EUR |
Gewicht | 8 g | 0.05kg | 9 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Samsung | Emtec | Samsung | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | Breite | 80,2 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 2,38 mm | 7 mm | 2,38 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 22,1 mm | 100 mm | 22,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | weitere Features | ssd m2-ssd nand-mlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | ssd | Feature 2 | m2-ssd | Feature 3 | nand-mlc | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 250 | NAND-Typ | MLC | Allgemeine Daten | Breite in mm | 80,15 | Höhe in mm | 22,15 | Tiefe in mm | 2,38 | Gewicht in g | 8 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|