Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 17 mm | | Paketgewicht | 160 g | Solid State Drive | | SSD Speicherkapazität | 256 GB | | NVMe | Nein | | Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | Sicherheit | | Hardwareverschlüsselung | Nein | | Passwortschutz | Nein | Merkmale | | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 65 mm | | Tiefe | 43 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 67 g | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | W-LAN | Nein |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 256gb Hl200 Usb | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100944242 | 2100068247 | 2100068243 | 2099817319 | 2101368638 |
| Im Angebot seit | 16.07.2023 | 12.09.2020 | 12.09.2020 | 05.05.2020 | 20.03.2025 |
| Preis | 61,49 EUR | 128,09 EUR | 153,29 EUR | 142,59 EUR | 537,29 EUR |
| Gewicht | 67 g | 52 g | 0.19kg | 58 g | 170 g |
| Hersteller | Goodram | Sandisk | Sandisk | Samsung | Sandisk |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 4 TB | | Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | 1000 MB/s | 2000 MB/s | 1000 MB/s | 3700 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz Orange | | Breite | 65 mm | 52,4 mm | 57,3 mm | 85 mm | 68,6 mm | | Tiefe | 43 mm | 8,95 mm | 10,2 mm | 8 mm | 139,9 mm | | Höhe | 11 mm | 100,5 mm | 110,3 mm | 57 mm | 11,9 mm | | weitere Features | keine Angabe | ssd usb-c-3-1-buchse | ssd | usb-c-3-2-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "256gb Hl200 Usb" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|