Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ssd External Hl100 512gb | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100433965 | 2101008711 | 2101090313 | 2100068267 | 2101368638 |
Im Angebot seit | 30.10.2021 | 07.10.2023 | 18.01.2024 | 12.09.2020 | 20.03.2025 |
Preis | 139,19 EUR | 305,19 EUR | 173,89 EUR | 196,99 EUR | 579,39 EUR |
Gewicht | 0.12kg | 0.10kg | 181,52 g | 52 g | 170 g |
Hersteller | Goodram | Crucial | Adata | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 512 GB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 450 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Orange | Breite | 46 mm | 65 mm | 64,2 mm | 52,4 mm | 68,6 mm | Höhe | 92 mm | 50 mm | 15,9 mm | 100,5 mm | 11,9 mm | Schutzfunktion | Schockresistent | Tropfsicher Schockresistent Vibrationsbeständig | Hitzebeständig | Staubresistent Wasserfest | Auslaufsicher Spritzwassergeschützt Wasserfest | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-A USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | weitere Features | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | usb-c-4-buchse | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Sonstige Funktionen | Controller Typ | SMI2258XT | TBW-Bewertung | 350 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 46 mm | Höhe | 92 mm | Tiefe | 9,2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Energie | Arbeitsspannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | W-LAN | Nein | Solid State Drive | Lesegeschwindigkeit | 450 MB/s | SSD Speicherkapazität | 512 GB | Schnittstelle | Serial ATA III | Schreibgeschwindigkeit | 420 MB/s | Speichertyp | TLC NAND | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Schutzfunktion | Schockresistent | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 83 g | Verpackungsart | Sichtverpackung | Verpackungsbreite | 140 mm | Verpackungshöhe | 140 mm | Verpackungstiefe | 16,9 mm | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ssd External Hl100 512gb" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|