Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Targus Defcon Cable Lock [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
| !["Targus-Targus Defcon Cable Lock [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Targus-Accessories" "Targus-Targus Defcon Cable Lock [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Targus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/711/206/5024442711206k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF i7-13700H 16 GB RTX 4060 W11H (G6 KF-73DE854KH) [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF i7-13700H 16 GB RTX 4060 W11H (G6 KF-73DE854KH) [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |  | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098511200 | 2101368267 | 2101279741 | 2100930821 | 2101240272 |
Im Angebot seit | 09.08.2018 | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 28.06.2023 | 29.08.2024 |
Preis | 85,89 EUR | 1.210,19 EUR | 1.167,59 EUR | 995,09 EUR | 1.802,29 EUR |
Gewicht | 200 g | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,32 kg | 2,5 kg |
Hersteller | Targus | Gigabyte | Samsung | Fujitsu Technology Solutions | Acer |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 3 mm | 359,5 mm | 304,4 mm | 304,8 mm | 361,2 mm | Tiefe | 2000 mm | 263,8 mm | 202 mm | 217,8 mm | 278,4 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | Gewicht | 200 g | Höhe | 3 mm | Kabeldurchmesser | 4 mm | Kabellänge | 2,1 m | Tiefe | 2000 mm | Logistikdaten | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 16 Stück(e) | Breite des Versandkartons | 355 mm | Gewicht Versandkarton | 6,19 kg | Höhe des Versandkartons | 265 mm | Länge des Versandkartons | 370 mm | Menge pro Versandkarton | 4 Stück(e) | Nettogewicht Versandkarton | 1,13 kg | Produkte pro Palette | 608 Stück(e) | Versandkartonsbreite | 16,6 cm | Versandkartonshöhe | 23,1 cm | Versandkartonslänge | 17,3 cm | Warentarifnummer (HS) | 83014090 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 310 g | Verpackungsbreite | 70 mm | Verpackungshöhe | 220 mm | Verpackungstiefe | 155 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Targus Defcon Cable Lock [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|