Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 19 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Speicherspannung | 1.2 V | | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Elite - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC (TED48G2666C19-S01) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099933996 | 2101106006 | 2101245865 | 2101099545 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 25.06.2020 | 10.02.2024 | 07.09.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 |
| Preis | 64,59 EUR | 222,59 EUR | 585,59 EUR | 470,19 EUR | 470,19 EUR |
| Gewicht | 0.02kg | 41,1 g | 0.30kg | 41,1 g | 67,5 g |
| Hersteller | Team | Adata | G.skill | Adata | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | Laptop | PC | PC | PC | PC | | CAS Latenz | 19 | 30 | 28 | 30 | 30 | | Speicherspannung | 1.2 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Elite - DDR4 - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC (TED48G2666C19-S01)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|