Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 22 in Bügeleisen Nr. 28288 in Elektronik |
 | | Stil: |
Bügeleisen |
 |
| Artikel Nr.: |
2099717286 |
 |
|
| Typ(en) | | Typ(en) | Dampfbürste | | Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 1300 | | Geräte Ausstattung | | Max. Dampfstoßmenge (g/Min.) | 20 | | Wassertank-Volumen (ml) | 70 | | Allgemeine Daten | | Farbe | weiß / blau |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DT 6131 Access Steam First Dampfbürste | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099717286 | 2100334453 | 2100964742 | 2100334629 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 25.02.2020 | 23.06.2021 | 17.08.2023 | 23.06.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | 48,19 EUR | 253,59 EUR | 60,09 EUR | 60,19 EUR | 56,49 EUR |
| Gewicht | 850 g | 4,25 kg | 1200 g | 1,57 kg | 1,57 kg |
| Hersteller | Tefal | Rowenta | Philips | Rowenta | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Blau Weiß | Schwarz Gold | Blau | Blau | Blau Weiß | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 20 g/min | 100 g/min | 40 g/min | 40 g/min | 40 g/min | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabellänge | 2,6 m | 1,7 m | 1,9 m | 2 m | 2 m | | Breite | 106 mm | 21,3 mm | 121 mm | 120 mm | 120 mm | | Tiefe | 184 mm | 34,2 mm | 290 mm | 300 mm | 300 mm | | Höhe | 300 mm | 28,5 mm | 143 mm | 146 mm | 146 mm |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DT 6131 Access Steam First Dampfbürste" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|