Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | MS-1 M.2 2280 SSD Cooler, Kühlkörper | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101120124 | 2100195704 | 2101348207 | 2101326717 | 2100341286 |
Im Angebot seit | 01.03.2024 | 24.12.2020 | 15.02.2025 | 11.01.2025 | 01.07.2021 |
Preis | 20,09 EUR | 22,39 EUR | 157,99 EUR | 151,89 EUR | 17,89 EUR |
Gewicht | 0.12kg | 210 g | 1,77 kg | 1,78 kg | 135 g |
Hersteller | Thermaltake | Adata Xpg | Be Quiet! | Deepcool | Fractal Design |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Empfohlene Platzierung | M.2 NVMe SSD | Computergehäuse | Prozessor | Prozessor | Computergehäuse | Typ | Kühlkörper/Radiator | Ventilator | All-in-One-Flüssigkeitskühler | Luftkühlung | Ventilator | Lüfterdurchmesser | 2 cm | 12 cm | 12 cm | 120/140 mm | 12 cm | Maximaler Luftstrom | 0,44 cfm | 75 cfm | 76,7 cfm | 61,25 cfm | 32 cfm | Maximum Luftdruck | 1,6 mmH2O | 3,15 mmH2O | 3,96 mmH2O | 3,76 mmH2O | 1,2 mmH2O | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß |
Weitere interessante Produkte in Lüfter&Kühler |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 22 | Farbe | schwarz / silber | Höhe in mm | 14 | Tiefe in mm | 70 | Eigenschaften Lüfter | Anschluss | 3 PIN | Durchmesser Heatpipes (mm) | 6 | Heatpipes (Anzahl) | 1 | Lüfter (Anzahl) | 1 | Lüfterdurchmesser (mm) | 20 | Max. Geräuschpegel (dB) | 16 | Max. Luftdruck (mm-H2O) | 1,6 | Max. Luftdurchsatz (CFM) | 0,44 | Max. Lüftergeschwindigkeit (U/Min) | 8000 | Nennaufnahme (Watt) | 0,42 | Nennstrom (Ampere) | 0,035 | Spannung in V | 12 | Typ(en) | Kühler-Typ(en) | M.2 Kühler | Typ(en) | Luft-Kühlsystem |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|