Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 51 in Router/Switches Nr. 646 in Computer |
 | | Stil: |
Router/Switches |
 |
| Artikel Nr.: |
2100178157 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 16P Ubiquiti UniFi USW-LITE-16-POE POE+ 45W | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100178157 | 2100791895 | 2100493930 | 2101078629 | 2100715299 |
| Im Angebot seit | 26.11.2020 | 10.02.2023 | 27.01.2022 | 04.01.2024 | 17.10.2022 |
| Preis | 183,89 EUR | 251,69 EUR | 336,29 EUR | 225,39 EUR | 410,69 EUR |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,01 kg | 515 g | 1.22kg | 533 g |
| Hersteller | Ubiquiti | Asus | Teltonika | Cudy | Teltonika |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Silber | Schwarz | Edelstahl | | Breite | 191,7 mm | 300 mm | 132 mm | 152,5 mm | 132 mm | | Tiefe | 185 mm | 188,7 mm | 95 mm | 253 mm | 95,1 mm | | Höhe | 43,7 mm | 60,5 mm | 44 mm | 48,2 mm | 44,2 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|