Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 2577 in Monitore Nr. 19828 in Computer |
 | Stil: |
Monitore |
 |
Artikel Nr.: |
2101032502 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 60,5cm VG2408A pivot 16:9 HDMI/DP/VGA 100Hz FHD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101032502 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 31.10.2023 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 159,79 EUR | 408,99 EUR | 240,39 EUR | 301,09 EUR | 330,99 EUR |
Gewicht | 6.97kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.94kg | 11.92kg |
Hersteller | Viewsonic | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 61 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | 60,5cm VG2408A pivot 16:9 HDMI/DP/VGA 100Hz FHD | | | | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Höheneinstellung | 13 cm | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | 11,1 cm | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite (ohne Standfuß) | 542 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Neigungswinkelbereich | -4 - 28 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 3,2 kg | Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,2 kg | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 516,2 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 542 mm | Breite (ohne Standfuß) | 542 mm | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | Netzteiltyp | Intern | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Bildschirm | sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | Reaktionszeit | 5 ms | Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | Panel-Typ | IPS | Oberflächenhärte | 3H | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | NTSC Abdeckung (typisch) | 77 % | Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 | Kontrastverhältnis | 1300:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | HD-Typ | Full HD | Farbtiefe | 8 Bit | Farbraumstandard | sRGB | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Blendfreier Bildschirm | Ja | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale | 61 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | HDMI-Version | 1.4 | HDMI Anschluß | Ja | DisplayPorts-Version | 1.2 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Ergonomie | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | VESA-Halterung | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Schwenkwinkelbereich | 0 - 360 ° | Schwenkbar | Ja | Pivot Winkel | 90 - 90 ° | Pivot | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Neigungswinkelbereich | -4 - 28 ° | Neigungsverstellung | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Höhenverstellung | Ja | Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Low-Blue-Light-Technologie | Nein | Flimmerfreie Technologie | Ja | Multimedia | RMS-Leistung | 2 W | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 172 mm | Verpackungshöhe | 398 mm | Verpackungsbreite | 609 mm | Paketgewicht | 6,8 kg |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "60, 5cm VG2408A pivot 16:9 HDMI/ DP/ VGA 100Hz FHD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|