Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
Nr. 1569 in Monitore Nr. 73638 in Computer |
 | Stil: |
Monitore |
 |
Artikel Nr.: |
2100774813 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | VG2756-2K - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100774813 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 15.01.2023 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 420,69 EUR | 408,99 EUR | 238,69 EUR | 301,09 EUR | 330,99 EUR |
Gewicht | 10.88kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.94kg | 11.92kg |
Hersteller | Viewsonic | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Reaktionszeit | 14 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ARTIKEL | VG2756-2K - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | | | | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Höheneinstellung | 13 cm | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | 11,1 cm | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite (ohne Standfuß) | 613 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Neigungswinkelbereich | 5 - 40 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ARTIKEL | VG2756-2K - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | | | | |
Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Mitgelieferte Kabel | AC USB Typ-C | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg | Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 202 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 406 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm | Breite (ohne Standfuß) | 613 mm | Energie | Stromverbrauch (max.) | 67 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30,7 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1236837 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Bildschirm | Touchscreen | Nein | Reaktionszeit | 14 ms | Panel-Typ | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 | Kontrastverhältnis | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | HD-Typ | Full HD | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | Digital vertikale Frequenz | 49 - 75 Hz | Digital horizontale Frequenz | 15 - 90 kHz | Blendfreier Bildschirm | Ja | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C | Integrierter USB-Hub | Ja | HDMI-Version | 1.4 | HDMI Anschluß | Ja | Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 4 | Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 | Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Ergonomie | VESA-Halterung | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Schwenkwinkelbereich | 120 - 120 ° | Schwenkbar | Ja | Pivot Winkel | 90 - 90 ° | Pivot | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Neigungswinkelbereich | 5 - 40 ° | Neigungsverstellung | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Höhenverstellung | Ja | Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Marktpositionierung | Business | Multimedia | RMS-Leistung | 2 W | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 430 mm | Verpackungshöhe | 218 mm | Verpackungsbreite | 692 mm | Paketgewicht | 10,2 kg | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "VG2756-2K - LED-Monitor - 68.6 cm (27)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|