Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 397 in Monitore Nr. 5772 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101181101 |
 |
|
| Beschreibung: | Technische Daten Hersteller ViewSonic Funktion Monitor (stationär) Diagonale 27" (68.6cm) Auflösung 2560x1440 (QHD), 16:9, 109ppi Bildwiederholfrequenz 100Hz (2560x1440) Reaktionszeit 5ms (GtG) Panel IPS Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) FRC N/?A (8bit nativ) Beschichtung non-glare (matt), 25% Haze-Level, Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free Helligkeit 350cd/?m² (typisch) Kontrast 1.300:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Signalfrequenz 15-150kHz (H) /? 50-100Hz (V), DisplayPort 15-150kHz (H) /? 50-100Hz (V), HDMI 15-150kHz (H) /? 50-100Hz (V) Anschlüsse 1x HDMI 2.0 (100Hz@2560x1440), 1x DisplayPort 1.4 (100Hz@2560x1440), 1x DisplayPort-Out 1.4 (60Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 5Gb/?s, PD 90W, 100Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.0 (Downstream, 5Gb/?s, PD 15W, BC), 3x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/?s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x AC-In C13 (Netzanschluss) sRGB 1,08 NTSC 0,76 |  | | Herstellernummer: |
VG2757V-2K |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
ViewSonic Europe Ltd. (Achtung London) Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, Deutschland sales_de@viewsoniceurope.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 68,6cm VG2757V-2K 16:9 HDMI/DP/USBC/LAN QHD | | | | |
| |  |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101181101 | 2101191723 | 2100780170 | 2101334004 | 2100947827 |
| Im Angebot seit | 28.05.2024 | 15.06.2024 | 24.01.2023 | 23.01.2025 | 22.07.2023 |
| Preis | 546,79 EUR | 670,99 EUR | 388,29 EUR | 555,89 EUR | 390,29 EUR |
| Gewicht | 11.56kg | 14.17kg | 12.37kg | 11,5 kg | 4.21kg |
| Hersteller | Viewsonic | Iiyama | Asrock | Hp Inc | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 108 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 16:10 | | HD-Typ | Quad HD | 4K Ultra HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | WQXGA | | Panel-Typ | IPS | IPS | VA | VA | IPS | | Reaktionszeit | 5 ms | 8 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | | Kontrastverhältnis | 1300:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | 1200:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | 0,245 x 0,245 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,23 x 0,23 mm | 0,135 x 0,135 mm | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | ARTIKEL | 68,6cm VG2757V-2K 16:9 HDMI/DP/USBC/LAN QHD | | | | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,77 W | 51 W | 65 W | 45 W | 13 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "68, 6cm VG2757V-2K 16:9 HDMI/ DP/ USBC/ LAN QHD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|