Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 800 | | Tiefe (Außenmaß) in cm | 6 | | Höhe (Außenmaß) in cm | 26 | | Breite (Außenmaß) in cm | 38 | | Volumen (l) | 6 | | Farbgruppe(n) | schwarz | | Farbe | schwarz | | Außen Material | Kunstfaser | | Ausstattung(en) | | Verschluss Art | Reißverschluss | | Aufsteckriemen für Trolley | Ja | | Fach für Tablet PC | Ja | | Tragegriff | Ja | | Schultergurt | Ja | | Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14,0 | | Haupt-Verwendungszweck | | Haupt-Verwendungszweck | Notebook | | Typ(en) | | Typ(en) | Tasche |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Source, Notebooktasche | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097727432 | 2100273362 | 2097680017 | 2100424614 | 2100284321 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 12.11.2022 | 09.11.2016 | 12.10.2021 | 13.04.2021 |
| Preis | 42,79 EUR | 90,49 EUR | 53,69 EUR | 120,09 EUR | 57,99 EUR |
| Gewicht | 800 g | 1,1 kg | 1200 g | 3,17 kg | 820 g |
| Hersteller | Wenger | Samsonite | Wenger | | Wenger |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Maximale Bildschirmgröße | 35,6 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | 40,6 cm | | Verschlussart | Rei?verschluss | Reißverschluss | Rei?verschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | | Breite | 38 Au?enma? in cm | 320 mm | 229 mm | 350 mm | 210 mm | | Tiefe | 6 Au?enma? in cm | 175 mm | 356 mm | 250 mm | 330 mm | | Produkthauptfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Blau Grau | Schwarz | Grau | | Höhe | 26 Außenmaß in cm | 460 mm | 483 mm | 510 mm | 450 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptop Taschen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Source, Notebooktasche" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|