Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD WD Red M.2 2280 1TB NVMe SN700 intern | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100440646 | 2099943357 | 2101165090 | 2099807466 | 2100941636 |
Im Angebot seit | 11.11.2021 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 25.04.2020 | 23.01.2025 |
Preis | 88,69 EUR | 565,59 EUR | 90,19 EUR | 43,29 EUR | 60,59 EUR |
Gewicht | 7,5 g | 57 g | 670 g | 5 g | 5,5 g |
Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Honeywell | Transcend | Western Digital |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | SATA | SATA | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | NAS | PC | NAS | PC | PC/Laptop | Breite | 22 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | 22 mm | Tiefe | 80 mm | 69,8 mm | 147 mm | 3,58 mm | 2,38 mm | Höhe | 2,38 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 42 mm | 80 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | m2-ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 7,5 g | Höhe | 2,38 mm | Tiefe | 80 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | Energie | Stromstärke | 2,8 A | Merkmale | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Komponente für | NAS | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | NVMe | Ja | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s | TBW-Bewertung | 2000 | Zertifizierung | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick | Zufälliges Lesen (4KB) | 515000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 560000 IOPS |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|