Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 3 | | Tiefe in mm | 3 | | Höhe in mm | 22 | | Breite in mm | 30 | | Leistungsdaten | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 800000 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 740000 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 4900 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 5150 | | Ausstattung(en) | | NAND-Typ | TLC | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | Bauart | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | | Formfaktor | M.2 | | Art Speicher | SSD |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD Black SN770M WDBDNH0010BBK-WRSN - SSD - 1TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) (WDBDNH0010BBK-WRSN) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101065342 | 2101047832 | 2101281033 | 2100908460 | 2100717084 |
| Im Angebot seit | 12.12.2023 | 22.11.2023 | 31.10.2024 | 31.05.2023 | 19.10.2022 |
| Preis | 232,49 EUR | 161,29 EUR | 187,09 EUR | 237,99 EUR | 275,39 EUR |
| Gewicht | 2,8 g | 0.07kg | 9 g | 9 g | 8 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Crucial | Samsung | Crucial | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | Notebook/Game console | PC/Laptop | PC | PC | PC | | Breite | 22 mm | 22 mm | 80,2 mm | 81 mm | 80 mm | | Tiefe | 30 mm | 80 mm | 2,38 mm | 81 mm | 2,3 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | m2-ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Western Digital Black WDBDNH0010BBK-WRSN Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|