Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | | HDD Kapazität | 6 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Typ(en) | HDD | | Komponente für | PC | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 227 MiB/s | | Erweitertes Format (AF) | Ja | | Geräuschpegel Ruhemodus | 29 dB | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 101,6 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | | Gewicht | 720 g | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | | Energieverbrauch (lesen) | 9,1 W | | Energieverbrauch (schreiben) | 9,1 W | | Energieverbrauch (idle) | 7,1 W | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD Black WDBSLA0060HNC - Festplatte - 6TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256MB (WDBSLA0060HNC-WRSN | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099359346 | 2100556533 | 2100690831 | 2100891395 | 2100690829 |
| Im Angebot seit | 02.08.2019 | 06.04.2022 | 13.09.2022 | 10.05.2023 | 13.09.2022 |
| Preis | 365,89 EUR | 214,19 EUR | 427,99 EUR | 527,19 EUR | 493,89 EUR |
| Gewicht | 720 g | 716 g | 670 g | 690 g | 670 g |
| Hersteller | Western Digital / Hgst | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 6 TB | 8 TB | 16 TB | 22 TB | 20 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | PC | NAS | Server/Arbeitsstation | NAS | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 227 MiB/s | 260 MiB/s | 270 MiB/s | 285 MiB/s | 285 MiB/s | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | 300 G | 200 G | 200 G | 200 G | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | 1 W | 1 W | 1,2 W | 1 W | | Energieverbrauch (idle) | 7,1 W | 6,1 W | 5 W | 6 W | 5,5 W | | ARTIKEL | WD Black WDBSLA0060HNC - Festplatte - 6TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256MB (WDBSLA0060HNC-WRSN | | | | |
| Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | 5 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "WD Black WDBSLA0060HNC - Festplatte - 6TB - intern - 3.5 (8, 9 cm) - SATA 6Gb/ s - 7200 U/ min - Puffer: 256MB (WDBSLA0060HNC-WRSN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|