Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD WD Green M.2 2280 250GB NVMe SN350 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100855215 | 2101269865 | 2101095134 | 2101078917 | 2100807335 |
Im Angebot seit | 15.04.2023 | 15.10.2024 | 24.01.2024 | 04.01.2024 | 02.03.2023 |
Preis | 34,89 EUR | 548,29 EUR | 50,29 EUR | 185,89 EUR | 599,29 EUR |
Gewicht | 8,5 g | 0.08kg | 3 g | 750 g | 70 g |
Hersteller | Western Jubilee | Western Jubilee | Silicon Power | Western Digital / Hgst | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | Serial ATA III | Komponente für | PC/Laptop | PC | Universal | NAS | Server/Arbeitsstation | Breite | 22 mm | 22 mm | 30 mm | 101,6 mm | 100 mm | Tiefe | 2,38 mm | 80 mm | 22 mm | 147 mm | 6,8 mm | Höhe | 80 mm | 3,8 mm | 3,7 mm | 26,1 mm | 69,8 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD WD Green M.2 2280 250GB NVMe SN350" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|