Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Radeon RX 9070 XT Swift, Grafikkarte Xfx
785,15 EUR 654,29 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Xfx
|
|
|
 | 83 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Swift, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101363236 | 2101374029 | 2101379776 | 2101107545 | 2101425255 |
Im Angebot seit | 11.03.2025 | 28.03.2025 | 05.04.2025 | 13.02.2024 | 05.06.2025 |
Preis | 654,29 EUR | 734,29 EUR | 1.442,59 EUR | 350,49 EUR | 343,69 EUR |
Gewicht | 2.74kg | 1,17 kg | 2,86 kg | 644 g | 0.97kg |
Hersteller | Xfx | Asus | Asus | Asus | Sapphire |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | GPU | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 9060 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | 28 Gbit/s | 30 Gbit/s | 18 Gbit/s | 20 Gbit/s | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1 | 2.1b | 2.1a | 1.4a | 2.1a | ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Swift, Grafikkarte | | | | |
Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 4 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | Anzahl Slots | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2 | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Mehrfarbig | Schwarz | Schwarz | Min. Systemstromversogung | 800 W | 750 W | 850 W | 650 W | 450 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | Länge (mm) | 325 mm | 306 mm | 357,6 mm | 227,2 mm | 240 mm | Tiefe | 65 mm | 50 mm | 76 mm | 49,6 mm | 124 mm | Höhe | 150 mm | 126 mm | 149,3 mm | 123,2 mm | 46,1 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Radeon RX 9070 XT Swift, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|