Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
9-13 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 47 in Laptops Nr. 6740 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101186624 |
 |
|
| Beschreibung: | silber, Intel® Core? Ultra 7 155U, NVIDIA RTX A500, 32 GB DDR5, 1 TB (1 TB SSD), Windows 11 ProProzessor: Intel® Core? Ultra 7 155UGrafik: NVIDIA RTX A500Speicher: 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 1 TB SSD-FestplatteDisplay: 40,6 cm (16 Zoll)Kurzinfo: HP ZBook Power G11 Mobile Workstation - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - RTX A500 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 40.6 cm (16") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Gruppe Notebooks Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 86B27EA#ABD EAN/UPC 0198415145956 Produktbeschreibung: HP ZBook Power G11 Mobile Workstation - 40.6 cm (16") - Core Ultra 7 155U - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp Mobile Workstation - AI Ready Betriebssystem Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor Intel Core Ultra 7 (Serie 1) - 155U / 1.7 GHz, bis zu 4.8 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität 1 TB SSD - NVMe, TLC Bildschirm 40.6 cm (16") WLED 2560 x 1600 / WQXGA @ 120 Hz Grafik NVIDIA RTX A500 / Intel Graphics Videospeicher 4 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät Tastatur, ClickPad Tastatur Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung Ja NumerischeWeee-Nr.: 54978142Das HP ZBook Power G11 Mobile Workstation ist ein leistungsstarkes Notebook für professionelle Anwender mit höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Ausgestattet mit dem Intel Core Ultra 7 155U Prozessor (1,7 GHz Basistakt) bietet dieses Gerät exzellente Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen wie CAD-Konstruktion, Videobearbeitung oder Datenanalyse sowie technische Simulationen. Die NVIDIA RTX A500 Grafikkarte und der großzügige Arbeitsspeicher von 32 GB sorgen für reibungsloses Multitasking und eine herausragende Grafikperformance ? ideal auch für kreative Profis und Ingenieure im Außeneinsatz oder Homeoffice-Bereich. Das vorinstallierte Windows 11 Pro Betriebssystem steigert die Produktivität zusätzlich und garantiert dank Wolf Pro Security umfassenden Schutz gegen Malware sowie Cyberangriffe auf Hard- und Software-Ebene.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie USB-C Ports oder HDMI-Ausgang bieten Flexibilität bei der Einbindung ins Arbeitsumfeld; Wi-Fi?6E sorgt zudem für schnelle drahtlose Verbindungen unterwegs oder im Büroalltag ? große Projektdateien lassen sich so effizient verwalten und austauschen! Das robuste Gehäuse erfüllt Militärstandards (MIL-STD), bleibt dabei aber schlank genug zum mobilen Einsatz ohne Kompromisse beim Design einzugehen.
Der Hersteller Hp Inc genießt weltweit einen hervorragenden Ruf als Innovationsführer im Bereich Computertechnologie sowie durch sein Engagement rund um Nachhaltigkeit: So werden beispielsweise recycelte Materialien eingesetzt und energieeffiziente Produktionsprozesse etabliert ? das schont Ressourcen nachhaltig! Mit dem Kauf des HP ZBook Power G11 leisten Sie somit nicht nur einen Beitrag zu Ihrer eigenen Effizienzsteigerung sondern tragen aktiv zum Umweltschutz bei ? verantwortungsbewusst investieren heißt hier doppelt profitieren! |  | | Herstellernummer: |
86B27EA#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/145/956/0198415145956k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) |  | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101186624 | 2101085948 | 2100803682 | 2100930821 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 06.06.2024 | 13.01.2024 | 24.02.2023 | 28.06.2023 | 21.05.2025 |
| Preis | 1.961,59 EUR | 701,39 EUR | 1.477,09 EUR | 692,29 EUR | 1.271,69 EUR |
| Gewicht | 2,12 kg | 1,45 kg | 2,5 kg | 1,32 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hp | Hp Inc | | Fujitsu Technology Solutions | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Grau | Silber | Schwarz Grau | Silber | Schwarz | | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | HD-Typ | WQXGA | Full HD | WQXGA | WUXGA | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | Blendfreier Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessorhersteller | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | 155U | 7530U | i9-13980HX | i5-1335U | i7-14650HX | | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i9 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel Core i7-14xxx | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 6 | 24 | 10 | 16 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz | 4,5 GHz | 5,6 GHz | 4,6 GHz | 5,2 GHz | | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | ARTIKEL | ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 96 GB | | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A500 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 5070 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | | ARTIKEL | ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 83 Wh | 42 Wh | 90 Wh | 64 Wh | 75 Wh | | Breite | 359,4 mm | 308,5 mm | 354 mm | 304,8 mm | 359 mm | | Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | | Prozessor-Cache | 12 MB | 16 MB | 36 MB | 12 MB | 30 MB | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | HDMI-Version | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | | Eingabegerät | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Anzahl Batteriezellen | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | | Netzteilstärke | 150 W | 45 W | 240 W | 65 W | 240 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V | | Tiefe | 251 mm | 222,9 mm | 264 mm | 217,8 mm | 262 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ZBook Power 16 G11 (86B27EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|