Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101430777 | 2100327311 | 2100810635 | 2101383005 | 2100573822 |
Im Angebot seit | 13.06.2025 | 11.06.2021 | 08.03.2023 | 11.04.2025 | 08.05.2022 |
Preis | 299,29 EUR | 262,79 EUR | 239,09 EUR | 959,99 EUR | 117,79 EUR |
Gewicht | 1.16kg | 1.42kg | 0.94kg | 1,34 kg | 0.50kg |
Hersteller | Zotac | Gigabyte | Gigabyte | Asus | Sapphire |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | GPU | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 6400 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 4 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 64 Bit | Schnittstelle | PCI Express x8 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | ARTIKEL | GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte | | | | |
Min. Systemstromversogung | 550 W | 550 W | 550 W | 850 W | 350 W | Länge (mm) | 220,5 mm | 282 mm | 198 mm | 306 mm | 170 mm | Tiefe | 41,6 mm | 41 mm | 39 mm | 50 mm | 17,2 mm | Höhe | 120,2 mm | 117 mm | 121 mm | 126 mm | 56,2 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 41,6 mm | Länge (mm) | 220,5 mm | Höhe | 120,2 mm | Prozessor(en) | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2527 MHz | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5060 | CUDA-Kerne | 3840 | CUDA | Ja | Speicher | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express x8 5.0 | HDMI-Version | 2.1b | DisplayPorts-Version | 2.1b | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Stromverbrauch (max.) | 145 W | Min. Systemstromversogung | 550 W | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 83 mm | Verpackungshöhe | 283 mm | Verpackungsbreite | 218 mm | Verpackungsart | Box | Leistungen | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP-Version | 2.3 | HDCP | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | Design | SFF-bereit | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Lüfterdurchmesser | 9 cm | Kühlung | Aktiv | Anzahl Slots | 2 | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|