Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 26 in Grafikkarten Nr. 220 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2101381755 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RTX 5070 Ti 16GB Zotac Gaming Solid SFF GDDR7 3Fan | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101381755 | 2101038429 | 2101425257 | 2101383005 | 2101220487 |
Im Angebot seit | 25.06.2025 | 08.11.2023 | 05.06.2025 | 11.04.2025 | 24.07.2024 |
Preis | 1.108,29 EUR | 354,49 EUR | 514,89 EUR | 1.466,49 EUR | 202,79 EUR |
Gewicht | 1.78kg | 627 g | 0.99kg | 1,34 kg | 360 g |
Hersteller | Zotac | Asrock | Sapphire | Asus | Sparkle |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | Intel | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 6600 | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | Arc A380 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 6 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 96 Bit | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | 14 Gbit/s | 20 Gbit/s | 30 Gbit/s | 15,5 Gbit/s | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | ARTIKEL | RTX 5070 Ti 16GB Zotac Gaming Solid SFF GDDR7 3Fan | | | | |
Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Mehrfarbig | Blau Schwarz | Min. Systemstromversogung | 750 W | 500 W | 450 W | 850 W | 350 W | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Ja | Windows 10 Windows 11 | Länge (mm) | 304,4 mm | 269 mm | 240 mm | 306 mm | 145 mm | Tiefe | 41,6 mm | 41 mm | 124 mm | 50 mm | 35 mm | Höhe | 115,8 mm | 132 mm | 46,1 mm | 126 mm | 75 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 115,8 mm | Länge (mm) | 304,4 mm | Tiefe | 41,6 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 8960 | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2452 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 750 W | Stromverbrauch (max.) | 300 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 207 mm | Verpackungshöhe | 424 mm | Verpackungstiefe | 99 mm | Leistungen | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | HDCP-Version | 2.3 | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Weiß | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Kühltechnik | Zotac IceStorm 2.0 | Kühlung | Aktiv | Lüfterdurchmesser | 9 cm | Produktfarbe | Schwarz | SFF-bereit | Ja | Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|