Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 207 mm | | Verpackungstiefe | 99 mm | | Verpackungshöhe | 424 mm | | Verpackungsart | Box | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Speicher | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Prozessor(en) | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA-Kerne | 8960 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2482 MHz | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Leistungen | | TV Tuner integriert | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Länge (mm) | 303,5 mm | | Tiefe | 55,7 mm | | Höhe | 115,8 mm | Energie | | Min. Systemstromversogung | 750 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 300 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Design | | Kühlung | Aktiv | | Kühltechnik | Zotac IceStorm 3.0 | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 9 cm | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | | Anzahl Slots | 2,5 | | Beleuchtung | Ja | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | DisplayPorts-Version | 2.1b |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE - White OC Edition (ZT-B50710Q2-10P) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101402524 | 2101374187 | 2101426616 | 2101101788 | 2101369785 |
| Im Angebot seit | 13.05.2025 | 28.03.2025 | 07.06.2025 | 22.01.2025 | 21.03.2025 |
| Preis | 981,49 EUR | 1.092,59 EUR | 367,59 EUR | 168,49 EUR | 1.425,19 EUR |
| Gewicht | 2.13kg | 2.08kg | 645 g | 0.98kg | 2 kg |
| Hersteller | Zotac | Inno3d | Asrock | Palit | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5080 | | CUDA | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 6 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 96 Bit | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | 30 Gbit/s | 20 Gbit/s | 14 Gbit/s | 30 Gbit/s | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | ARTIKEL | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE - White OC Edition (ZT-B50710Q2-10P) | | | | |
| HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1 | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 1.4a | 2.1b | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 750 W | 850 W | 550 W | 300 W | 850 W | | Länge (mm) | 303,5 mm | 300 mm | 249 mm | 166,3 mm | 360 mm | | Tiefe | 55,7 mm | 41 mm | 132 mm | 38,3 mm | 75 mm | | Höhe | 115,8 mm | 116 mm | 41 mm | 137 mm | 149 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|