Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 36 in Grafikkarten Nr. 211 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2101381755 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101381755 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 25.06.2025 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 739,89 EUR | 724,09 EUR | 347,49 EUR | 682,59 EUR | 1.272,09 EUR |
Gewicht | 1.78kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Zotac | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | ZOTAC GF RTX 5070 TI SOLID SFF (ZT-B50710D3-10P) | | | | |
Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 750 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 304,4 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Tiefe | 41,6 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 115,8 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 115,8 mm | Tiefe | 41,6 mm | Länge (mm) | 304,4 mm | Prozessor(en) | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2452 MHz | CUDA-Kerne | 8960 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | CUDA | Ja | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | DisplayPorts-Version | 2.1b | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | HDMI-Version | 2.1b | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Stromverbrauch (max.) | 300 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Min. Systemstromversogung | 750 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Verpackungshöhe | 424 mm | Verpackungstiefe | 99 mm | Verpackungsbreite | 207 mm | Leistungen | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP-Version | 2.3 | HDCP | Ja | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | DirectX-Version | 12 Ultimate | TV Tuner integriert | Nein | Design | Produktfarbe | Schwarz | SFF-bereit | Ja | Farben der Beleuchtung | Weiß | Beleuchtung | Ja | Anzahl Slots | 2 | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Lüfterdurchmesser | 9 cm | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Kühltechnik | Zotac IceStorm 2.0 | Kühlung | Aktiv | Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|