Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | VGA Acer Nitro AMD RX 9070 XT 16G OC - PCI - 16.384 MB (DP.Z4DWW.P01) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101389990 | 2100327311 | 2100573822 | 2101387496 | 2101423777 |
Im Angebot seit | 23.04.2025 | 11.06.2021 | 08.05.2022 | 18.04.2025 | 03.06.2025 |
Preis | 685,19 EUR | 266,39 EUR | 124,89 EUR | 408,19 EUR | 1.196,79 EUR |
Gewicht | 1.23kg | 1.42kg | 0.50kg | 1.21kg | 1,36 kg |
Hersteller | Acer | Gigabyte | Sapphire | Gainward | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 12 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 192 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 256 Bit | Speicherbandbreite (max.) | 640 GB/s | 360 GB/s | 16 GB/s | 448 GB/s | 30 GB/s | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Länge (mm) | 297 mm | 282 mm | 170 mm | 291,9 mm | 338 mm | Tiefe | 120 mm | 41 mm | 17,2 mm | 41,3 mm | 50 mm | ARTIKEL | VGA Acer Nitro AMD RX 9070 XT 16G OC - PCI - 16.384 MB (DP.Z4DWW.P01) | | | | |
Höhe | 50 mm | 117 mm | 56,2 mm | 116,5 mm | 140 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 120 mm | Länge (mm) | 297 mm | Höhe | 50 mm | Prozessor(en) | Prozessortaktfrequenz | 1870 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus) | 2570 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 3100 MHz | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | AMD | GPU | Radeon RX 9070 XT | Speicher | Speicherbandbreite (max.) | 640 GB/s | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | HDMI-Version | 2.1a | DisplayPorts-Version | 2.1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 340 W | Leistungen | HDCP-Version | 2.3 | HDCP | Ja | Design | Kühlung | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "VGA Acer Nitro AMD RX 9070 XT 16G OC - PCI - 16.384 MB (DP.Z4DWW.P01)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|