Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Der ZenScreen Go MB16AHP ist mit seinem integrierten Akku dafür ausgelegt, Ihre Produktivität zu unterstützen - egal wo Sie sich befinden. Die USB-C- und Micro-HDMI-Konnektivität ermöglicht es, Inhalte von den verschiedensten tragbaren Geräten wiederzugeben, damit Ihnen bei der Arbeit und im Entertainment-Bereich genug Platz auf dem Bildschirm zur Verfügung steht.39.6 cm(15.6 Zoll), schwarz, Micro USB, USB-C, IPS, FullHD1920 x 1080 Pixel5 ms (GtG)16:939,6 cm (15,6 Zoll)Kurzinfo: ASUS ZenScreen GO MB16AHP - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Micro HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz Gruppe Monitore Hersteller ASUS Hersteller Art. Nr. 90LM04T0-B01170 Modell ZenScreen GO MB16AHP EAN/UPC 4718017258470 Hauptmerkmale Gerätetyp LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") Leistungsmerkmale Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh) Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 Energie Effizienzklasse F Pixelpitch 0.179 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 700:1 Farbe Schwarz Gewicht 860 g Kennzeichnung UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification Ausführliche Details Allgemein Display-Typ LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Diagonalabmessung 39.6 cm (15.6") Integrierte Peripheriegeräte Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh) Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 NativeWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
90LM04T0-B01170 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - LCD-Monitor - 39,6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099316800 | 2100296472 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| Im Angebot seit | 12.07.2019 | 23.04.2021 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Preis | 270,09 EUR | 297,09 EUR | 440,99 EUR | 163,09 EUR | 379,89 EUR |
| Gewicht | 3.18kg | 13.17kg | 12.58kg | 8.19kg | 16.72kg |
| Hersteller | Asus | Aoc | Iiyama | Msi | Philips |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 80 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | Rapid IPS | VA | | HD-Typ | Full HD | 2K Ultra HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | | VESA-Halterung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | G | E | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh | 32 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | Reaktionszeit | 5 ms | 4 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | 35 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | ARTIKEL | ASUS ZenScreen GO MB16AHP - LCD-Monitor - 39,6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - Mi | | | | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | | Verpackungsbreite | 485 mm | 835 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Verpackungshöhe | 305 mm | 545 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | displayport-buchse usb hdmi oberflaeche-matt quad-full-hd energieeffizienz-g |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS ZenScreen GO MB16AHP - LCD-Monitor - 39, 6 cm (15.6) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/ m² - 700:1 - Mi" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|