Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 24 in Monitore Nr. 392 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101040379 |
 |
|
| Beschreibung: | Der ProArt Display PA34VCNV ist ein 34,1-Zoll-Monitor im 21:9-Format mit gebogenem Design, der speziell für professionelle Videoredakteure konzipiert wurde. Dieser von Calman geprüfte Bildschirm bietet einen breiten Farbraum mit vollständiger Abdeckung von 100 % sRGB / Rec.709 und ist werkseitig auf eine Delta E < 2 vorkalibriert, um eine bemerkenswerte Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Mit seiner stabilen Netzwerkverbindung und dem USB-C®-Anschluss für die Übertragung von Video und Daten bietet er zu 87 cm (34 Zoll), schwarz/silber, UWQHD, IPSSichtbares Bild: 87 cm (34 Zoll)Auflösung: 3440 x 1440 PixelFormat: 21:9ASUS ProArt Display PA34VCNV Curved Professional Monitor - 34,1 Zoll, IPS, 21:9 3440 x 1440, 3800R Krümmung, 100% sRGB / Rec.709, Farbgenauigkeit ?E ProArt Display PA34VCNVAlles was Profis brauchenDer ProArt Display PA34VCNV ist ein 34,1-Zoll-Monitor im 21:9-Format mit Curved Design, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 100% sRGB / Rec.709-Abdeckung und ist ab Werk vorkalibriert auf Delta E Kreative Profis fördernFilmemacher & Video-EditorenEin 21:9-Ultrabreitbildschirm mit hoher Auflösung ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für die Videobearbeitung und -nachbearbeitung. Er kann mehr sehen als ein 16:9-Display.KoloriererWerkseitig vorkalibriert auf Delta E Designer & FotografenWirklich präzise Farbwiedergabe, um die Details in Fotos oder digitalen Kunstwerken hervorzuheben.Exquisites DesignImmersiv dank Ultra-Wide-DisplayMit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, die 2,5 Mal so hoch ist wie dieWeee-Nr.: 54978142Der Asus ProArt PA34VCNV ist ein 34 Zoll großer Ultra-Wide-LED-Monitor und richtet sich speziell an Kreativprofis mit höchsten Ansprüchen an Farbgenauigkeit und Vielseitigkeit im Arbeitsalltag. Das IPS-Panel bietet eine UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln sowie eine Abdeckung von 100 % des sRGB- und Rec.709-Farbraums ? perfekt für Bildbearbeitung, Videoproduktion oder Grafikdesign geeignet. Dank werkseitiger Kalibrierung mit einem Delta E <2 erleben Sie naturgetreue Farben direkt nach dem Auspacken des Monitors. Die Thunderbolt?-4-Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragung und das einfache Verbinden mehrerer Geräte in Reihe für effiziente Workflows am Arbeitsplatz. Der Monitor lässt sich ergonomisch neigen, schwenken sowie in der Höhe verstellen oder per VESA-Halterung montieren ? optimaler Komfort auch bei langen Arbeitssitzungen garantiert! Mit Technologien wie flimmerfreiem Backlight und reduziertem Blaulicht schützt der Bildschirm Ihre Augen nachhaltig vor Ermüdungsschäden im Alltagseinsatz.
Asus setzt auf umweltfreundliche Verpackungsmaterialien sowie energieeffiziente Komponenten innerhalb der ProArt-Serie: Durch den Kauf dieses Produkts leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und profitieren gleichzeitig von höchster Qualität eines renommierten Herstellers. |  | | Herstellernummer: |
90LM04A0-B02370 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ProArt PA34VCNV 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101040379 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 | 2100964006 |
| Im Angebot seit | 10.11.2023 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 | 16.08.2023 |
| Preis | 627,99 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR | 861,99 EUR |
| Gewicht | 16.70kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg | 13.72kg |
| Hersteller | Asus | LENOVO | Aoc | Dell | Eizo |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 86,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | QD-OLED | LCD | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | UltraWide Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Gebogen | Flach | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 2000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | | Reaktionszeit | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 5 ms | | ARTIKEL | ProArt PA34VCNV 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | AMD FreeSync | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Integrierte Kamera | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | ProArt PA34VCNV 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP | | | | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 817,2 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | 612 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 91,7 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | 61 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 369,7 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | 359 mm | | Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,155 x 0,155 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | 59,7 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | 33,6 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | Weiß | | Schwenkwinkelbereich | 15 - -15 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | -90 - 90 ° | | Neigungswinkelbereich | 23 - -5 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | -5 - 35 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26,9 W | 30 W | 35 W | 31 W | 16 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ProArt PA34VCNV 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|