Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | schwarz, 2x PCIe, 650 WattAktiv-PFC, 80 PLUS BronzeATX12V 2.3650 WattHauptmerkmale Leistung Gesamtleistung 650 W AC Eingangsspannung 200 - 240 V AC Eingangsfrequenz 47 - 53 Hz Kombinierter Strom (+3.3V) 100 W Kombinierter Strom (+12V) 576 W Kombinierter Strom (+5V) 100 W Kombinierter Strom (-12V) 4,8 W Kombinierter Strom (+5Vsb) 12,5 W Max. Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom (+12V) 48 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max. Ausgangsstrom (-12V) 0,4 A Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) 2,5 A Energieschutzeigenschaften Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 2 Stromkabellänge Motherboard 50 cm Anzahl SATA Stromstecker 5 SATA-Netzkabellänge 400,550,700 mm EPS-Stromanschluss (4+4-polig) Ja Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin 2 PCI Express Netzkabellänge 65 cm CPU Stecker (4+4 pin) Ja CPU-Leistung Kabellänge 60 cm ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja Floppy-Laufwerk Stromverbindung 1 Diskettenlaufwerkstecker Ja PCI Express Stecker Ja Leistungen |  | | Herstellernummer: |
PSAZ 650W-ARGB |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Linkworld Computer GmbH Otto-Schott-Str.4, 41542 Dormhagen, Deutschland info@linkworldcomputer.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | AZZA Netzteil 650W PSAZ ARGB 120mm black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099783432 | 2101415765 | 2101345851 | 2101314927 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 08.04.2020 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| Preis | 69,89 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 504,09 EUR | 500,89 EUR |
| Gewicht | 2.03kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 7.10kg | 6.47kg |
| Hersteller | Azza | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 650 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 576 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 4,8 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 48 A | 100 A | 133,3 A | 133,3 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,4 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | | ARTIKEL | AZZA Netzteil 650W PSAZ ARGB 120mm black | | | | |
| Stromkabellänge Motherboard | 50 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | | SATA-Netzkabellänge | 400,550,700 mm | 400,120 mm | 120,400 mm | 950 mm | 450 470 550 570 760 860 950 mm | | CPU-Leistung Kabellänge | 60 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "AZZA Netzteil 650W PSAZ ARGB 120mm black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|