Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 58 in Multifunktionsdrucker Nr. 12302 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2097442653 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | MFC-1910W 4-in-1 | | | | |
|  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EPSON EcoTank ET-8500 3-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EPSON EcoTank ET-8500 3-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097442653 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
Im Angebot seit | 15.03.2016 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
Preis | 259,99 EUR | 263,39 EUR | 689,09 EUR | 591,69 EUR | 429,79 EUR |
Gewicht | 8,0 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
Hersteller | Brother | Hp Inc | Epson | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Höhe | 283 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | Tiefe | 340 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | Breite | 385 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ISO-B-Formate | B5 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | Zahl der Druckpatronen | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | ARTIKEL | MFC-1910W 4-in-1 | | | | |
Drucktechnologie | Laser | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Doppelseitiger Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier Recyclingpapier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Scan to | E-Mail Datei Abbildung | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand Folio Legal Brief | L 2L | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Display | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Start | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Verpackungsbreite | 481 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | Verpackungstiefe | 436 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | ARTIKEL | MFC-1910W 4-in-1 | | | | |
Verpackungshöhe | 425 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | Paketgewicht | 10,1 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | weitere Features | fax adf wlan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Beschreibung: | Format: A4 ? Typ: Drucker/Scanner/Kopierer/Fax ? drucken: 2400x600dpi - 20 S/min (ISO) ? scannen: 1200x600dpi (CIS) ? kopieren: 600x600dpi - 20 S/min (ISO) ? Papierzufuhr: 150 Blatt, ADF (10 Blatt) ? Speicher: 32MB (RAM) ? Anschlüsse: USB 2.0 ? Wireless: WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print ? Display: 2-zeilig, monochrom ? Emulation: GDI ? Leistungsaufnahme: 390W (maximal), 50W (Standby), 1.4W (Sleep) ? Schalldruckpegel: 52dB(A) ? Abmessungen (BxHxT): 385x283x340mm ? Gewicht: 8.20kg ? Verbrauchsmaterial: TN-1050, DR-1050 ? Farbsystem: 1-farbig ? Herstellergarantie: drei Jahre in AT/DE/PLDank des modernen Gerätedesigns passt das MFC-1910W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office.Sie werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner hohen Druckauflösung liefert das Brother MFC-1910W hervorragende Ergebnisse: Texte in klarer, scharfer Qualweiß/schwarz, USB/WLAN, Scan, Kopie, FaxA4, A5, B5, Executive, Legal, Letter1x USB 2.0Multifunktionsdrucker2400x600 dpiHauptmerkmale Leistung Drucktechnologie Laser Drucken Mono Kopieren Mono Scannen Farbe Faxen Mono Digitaler Sender Nicht Duplex Nicht Zahl der Druckpatronen 1 Druckfarben Schwarz Arbeitszyklus (empfohlen) 250 - 1800 Seiten pro Monat Eingebauter Prozessor Ja Prozessor Taktrate 200 MHz Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 20 S./Min. Maximale Auflösung 2400 x 600 DPI Druckersprachen (Standard) GDI Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) 10s Kopieren Max. Auflösung 600 x 600 DPI Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) 20 Kopien pro Minute Zoombereich 25 - 400% Maximale Anzahl Kopien 99 Kopien N-in-1-Funktion (N=) 2, 4 Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) 16s Scannen Optische Scan-Auflösung 600 x 1200 DPI Maximaler Scanbereich A4 (210 x 297) Maximale Scan-Auflösung 19200 x 19200 DPI Scan-Typ Flatbed & ADF Scannen zu E-mail, File, Bild Input Farbtiefe 24 Bit Output Farbtiefe 24 Bit Graustufen 256 Scan-Treiber ICA, TWAIN, WIA Fax ModemgeschwindigkeitWeee-Nr.: 54978142Der Artikel "mfc-1910w 4 in 1 mfp laser" von Brother ist ein 4 in 1 Multifunktionsger?t. Das Produkt verfügt über einen eingebauter Ethernet-Anschluss: Nicht. Das Gewicht beträgt 8,2 kg.. Das Produkt hat die Abmasse: Höhe HÖHE x Breite BREITE x Tiefe 340 mm. Die Wechselstromspannung (AC) liegt bei 220 - 240 V. Verwendete Drucktechnologie: Laser. |  | Herstellernummer: |
MFC1910WG1 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DE brother@brother.de |  |
|
Allgemeine Daten | Breite in mm | 385 | Gewicht in kg | 8,0 | Höhe in mm | 283 | Tiefe in mm | 340 | Anschlussarten | Netzwerk (Ethernet) | Nein | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 | Ausstattung Drucker | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 2.400 x 600 | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 20 | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | Ausstattung Fax | Faxen ohne PC | Ja | Kurzwahlspeicher (Anzahl) | 99 | Sende- und Empfangsspeicher | Ja | Ausstattung Kopierer | Kopieren ohne PC | Ja | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | Ausstattung Scanner | Farbtiefe (Bit) | 24 / 24 | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 1.200 | Druckformate | DIN A2 (420 x 594 mm) | Nein | DIN A3 (297 x 420 mm) | Nein | DIN A3+ (330 x 483 mm) | Nein | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | Legal (216 x 356 mm) | Ja | Letter (216 x 279 mm) | Ja | Max. Druckformat | DIN A4 | Kabelloses Drucken | Apple AirPrint | Nein | Google Cloud Print | Nein | Konnektivität(en) | Bluetooth | Nein | NFC | Nein | W-LAN | Ja | Multifunktionsgerät | Drucker | Ja | Fax | Ja | Kopierer | Ja | Scanner | Ja | Typ(en) | 4 in 1 Multifunktionsgerät | Papiermanagement | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | Duplexdruck | Nein | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | Produkt-Features Drucker | Feature 1 | fax | Feature 2 | adf | Feature 3 | wlan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "MFC-1910W 4-in-1" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|