Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1210 in Monitore Nr. 76504 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101235266 |
 |
|
| Beschreibung: | Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit mit dem Philips 27E1N1900AE Monitor. Dieser 27-Zoll-Monitor erweckt Ihre Inhalte mit der UltraClear 4K UHD-Auflösung zum Leben und bietet Klarheit und Details. Mit der Adaptive-Sync-Technologie können Sie flüssige, rasante Action genießen, ohne sich Sorgen über Bildschirmrisse oder Stottern machen zu müssen. Das breite Farbspektrum des Monitors, das 1,07 Milliarden Farben unterstützt, sorgt für eine lebendige und akkurate Darste68.6 cm (27 Zoll), schwarz, Ultra HD/4K, Adaptive Sync, HDMI, USB-C, HDRSichtbares Bild: 68,6 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 16:9Zeigen Sie alle Aufgaben auf diesem Monitor in 4K-Qualität an, die unglaublich scharfe Bilder erzeugt. Darüber hinaus sorgen das IPS-Panel und die Bilder in HDR-Qualität, gemeinsam mit dem höhenverstellbaren Ständer (HAS) für einen großartigen Monitor, der sich für alle Aufgaben eignet. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27") Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben LED-Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 4 ms Blendfreier Bildschirm Ja Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung Mega Infinity DCR Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Pixel Abstand 0,1554 x 0,1554 mm Pixeldichte 163,18 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 140 kHz Vertikaler ScanbereichWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
27E1N1900AE/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MMD Monitors & Display Nederland B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/B] | | | | |
| | !["Philips-27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/B]-Philips-4K UHD Blu-Ray" "Philips-27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/B]-Philips-4K UHD Blu-Ray"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/805/791/8712581805791k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101235266 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 20.08.2024 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 293,09 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 9.01kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | 4K UHD Blu-Ray | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | ARTIKEL | 27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/B] | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite (ohne Standfuß) | 613 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 54 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | ARTIKEL | 27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/B] | | | | |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26,97 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 8,68 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "27E1N1900AE, LED-Monitor [DE-Version, Regio 2/ B]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|