Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | PocketBook Era Stardust Silver 16GB (PB700-U-16-WW-B) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100628248 | 2101136386 | 2100883083 | 2101187871 | 2101230740 |
Im Angebot seit | 09.07.2022 | 21.03.2024 | 29.04.2023 | 08.06.2024 | 14.08.2024 |
Preis | 209,69 EUR | 192,39 EUR | 232,79 EUR | 119,99 EUR | 293,89 EUR |
Gewicht | 228 g | 235 g | 265 g | 173 g | 350 g |
Hersteller | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Tolino | Hannspree |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 15,2 cm | 25,4 cm | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display-Auflösung | 1264 x 1680 Pixel | 1264 x 1680 Pixel | 1404 x 1872 Pixel | 1072 x 1448 Pixel | 1600 x 1200 Pixel | Farbe | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Unterstützte Dokumentenformate | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | CBR CBZ EPUB MOBI PDF TXT | CHM EPUB HTML PDB PDF PRC RTF TXT | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | JPEG PNG | BMP JPG PNG TIFF | Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB | RAM-Kapazität | 1000 MB | 1000 MB | 1000 MB | 512 MB | 4000 MB | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Produktfarbe | Schwarz Kupfer | Schwarz Hellblau | Silber | Schwarz | Schwarz | Akku-/Batteriekapazität | 1700 mAh | 2500 mAh | 2000 mAh | 1500 mAh | 2200 mAh | ARTIKEL | PocketBook Era Stardust Silver 16GB (PB700-U-16-WW-B) | | | | |
Höhe | 7,8 mm | 155 mm | 189,5 mm | 160 mm | 221,5 mm | Tiefe | 155 mm | 7,8 mm | 7,95 mm | 9,1 mm | 4,7 mm | Breite | 134,3 mm | 134,3 mm | 134 mm | 112 mm | 184,4 mm | weitere Features | usb | wlan | wlan | usb wlan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 134,3 | Farbe | silber | Gewicht in g | 228 | Höhe in mm | 7,8 | Tiefe in mm | 155 | Ausstattung(en) | Vorlesefunktion (Text-to-speech) | Ja | Display/Anzeige | Anzahl Graustufen | 16 | Auflösung in Pixel | 1264 x 1680 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,0 | Bildschirmdiagonale in cm | 17,78 | Display/Anzeige-Art | E-Ink Carta | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | Touchscreen | Ja | Kamera | Kamera | Nein | Produkt-Features eBook Reader | Feature 2 | usb | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 16 | Stromversorgung | Akku | Lithium-Polymer | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 - 5 | Unterstützte Audio-Formate | Ogg Vorbis | Ja | Unterstützte Foto-Formate | BMP | Ja | JPEG | Ja | PNG | Ja | TIFF | Ja | Unterstützte Text-Formate | DOC | Ja | EPUB | Ja | FB2 | Ja | HTML | Ja | PDF | Ja | RTF | Ja | TXT | Ja | Vorinstalliertes Betriebssystem | Linux | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|