Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 41 in Multifunktionsdrucker Nr. 50049 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2098846344 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | MAXIFY MB2150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Me [EURO-Version] | | | | |
| !["Canon-MAXIFY MB2150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Me [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic" "Canon-MAXIFY MB2150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Me [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/051/223/4549292051223k.jpg) |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098846344 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
Im Angebot seit | 02.02.2019 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Preis | NT$8,528 | NT$15,719 | NT$9,607 | NT$24,867 | NT$26,897 |
Gewicht | 10,6 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Hersteller | Canon | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Umschlaggrößen | 10 C5 DL Monarch | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | ARTIKEL | MAXIFY MB2150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Me [EURO-Version] | | | | |
Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 463 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Tiefe | 459 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Höhe | 260 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Scan to | Cloud E-Mail USB | Cloud | Software | Cloud | Cloud | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Hochauflösungspapier Mattpapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Canon PRINT Business Google Cloud Print Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Drucken | Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute | Drucken | Farbdruck | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7 s | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 459 mm | Höhe | 260 mm | Gewicht | 10,6 kg | Breite | 463 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Scannen | Scantechnologie | CIS | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | Scannen | Farbscan | Scan to | Cloud, E-Mail, USB | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm | Eingabe Farbtiefe | 48 Bit | Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit | Kopieren | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 10 Kopien pro Minute | Kopieren | Farbkopieren | Fax | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 | Faxspeicher | 250 Seiten | Faxen | Farbfaxen | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | Energie | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C | Papierhandhabung | Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ISO-B-Formate | B5 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | Netzwerk | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | W-LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Design | Produktfarbe | Schwarz | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Farbdisplay | Ja | Merkmale | Zahl der Druckpatronen | 4 | Maximale monatliche Auslastung | 15000 Seiten pro Monat | Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1000 Seiten pro Monat | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "MAXIFY MB2150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/ Legal (Me [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|