Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Canon MAXIFY MB2150 Inyección de tinta 19 ppm 600 x 1200 DPI A4 Wifi | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Número de artículo | 2098846344 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
En oferta desde | 02.02.2019 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Precio | 233,49 EUR | 414,09 EUR | 275,19 EUR | 700,99 EUR | 615,59 EUR |
Peso | 10,6 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Fabricante | Canon | Epson | Hp | Epson | Epson |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Impresión | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Copiando | Copia a color | Copia a color | Copia a color | No | No | Número de cartuchos de impresión | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Resolución máxima | 600 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Tecnología de escaneado | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 A5 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Tamaño de sobres | 10 C5 DL Monarch | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Artículos | Canon MAXIFY MB2150 Inyección de tinta 19 ppm 600 x 1200 DPI A4 Wifi | | | | |
Pantalla a color | Si | Si | Si | Si | Si | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 463 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Profundidad | 459 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Altura | 260 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Escaneando | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escanear a | Nube Correo electrónico USB | Nube | Software | Nube | Nube | Tipos de papel | Sobres Papel de alta resolución Papel mate Papel normal | Sobres Papel normal | Papel satinado Papel mate Papel fotográfico Papel normal Papel reciclado Papel grueso | Papel grueso | Papel grueso | Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint Canon PRINT Business Google Cloud Print Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Color del producto | Negro | Blanco | Negro | Negro | Blanco | Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Otros productos interesantes en Impresoras multifunción |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Canon MAXIFY MB2150 Inyección de tinta 19 ppm 600 x 1200 DPI A4 Wifi [EURO-Version]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|