Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 5 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 49 en Imprimantes multifonctions N° 52514 en Ordinateur |
 | Style: |
Imprimantes multifonctions |
 |
No d'article.: |
2100262954 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Epson EcoTank ET-5170 | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100262954 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
En vente depuis | 13.04.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Prix | 439,39 EUR | 443,89 EUR | 262,99 EUR | 700,69 EUR | 589,79 EUR |
Poids | 7,3 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Fabricant | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | A jet d'encre thermique | Jet d'encre | Jet d'encre | Impression | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression recto-verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 37 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Mode d'impression recto verso | Auto | Auto | Manuel | Auto | Auto | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm | 15,5 ppm | 10 ppm | 16 ppm | 16 ppm | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 5 ppm | 7 ppm | 12 ppm | 12 ppm | Copier | Copie couleur | Copie couleur | Copie couleur | Non | Non | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Technologie de numérisation | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ARTICLES | Epson EcoTank ET-5170 | | | | |
Nombre total de bacs d?alimentation | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Type de support du bac papier | Enveloppes Papier photo Papier ordinaire | Enveloppes Papier ordinaire | Papier glacé Papier mat Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé Papier épais | Papier épais | Papier épais | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Tailles enveloppes | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Impression directe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran integré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Type de commande | Tactile | Tactile | Tactile | Tactile | Tactile | Affichage couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 346 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Profondeur | 375 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Hauteur | 347 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numériser vers | Cloud | Cloud | Logiciel | Cloud | Cloud | Formats d'image supportés | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | Couleurs d'impression | Noir Cyan Jaune Magenta | Pigment noir Cyan Jaune Magenta | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir | Noir Cyan Gris Magenta Photo noire Jaune | ARTICLES | Epson EcoTank ET-5170 | | | | |
Pays d'origine | Philippines | Philippines | Thaïlande | Indonésie | Indonésie | Formats de papier photo | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Technologies d'impression mobile | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Couleur du produit | Noir Blanc | Blanc | Noir | Noir | Blanc | Écran | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | Taille de l'écran | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | Largeur du colis | 405 mm | 410 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | Profondeur du colis | 440 mm | 500 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | Hauteur du colis | 415 mm | 310 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | Poids du paquet | 9,62 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 |
Autres produits intéressants dans Imprimantes multifonctions |
Spécifications techniques | Langue: |
Vitesse d'impression | Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s | Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s | Impression | Impression couleur | Impression recto-verso | Oui | Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | Mode d'impression recto verso | Auto | Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | Technologie d'impression | Jet d'encre | Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm | Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 5 ppm | Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 7,5 ppm | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 37 ppm | Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm | Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm | Poids et dimensions | Hauteur | 347 mm | Largeur | 346 mm | Poids | 7,3 kg | Profondeur | 375 mm | Connectivité | Impression directe | Oui | Port USB | Oui | Numérisation | Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | Numérisation | Numérisation couleur | Numériser vers | Cloud | Prise en charge des formats de texte | PDF | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | Technologie de numérisation | CIS | Copieur | Copier | Copie couleur | Fax | Mémoire de fax | 180 pages | Mode de correction d'erreurs | Oui | Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | Numérotation rapide | Oui | Rappel automatique | Oui | Télécopier | Télécopie couleur | Transfert de télécopie | PC | Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | Puissance | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W | Consommation d'énergie (prêt) | 5,3 W | Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | Gestion du papier | Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | Poids du support de bac papier | 64 - 95 g/m² | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Tailles enveloppes | 10, C6, DL | Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Réseau | Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | Ethernet/LAN | Oui | Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Wifi | Oui | Informations sur l'emballage | Hauteur du colis | 415 mm | Largeur du colis | 405 mm | Poids du paquet | 9,62 kg | Profondeur du colis | 440 mm | Quantité | 1 pièce(s) | Autres caractéristiques | Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | Fax à la demande | Oui | Goutte d'encre | 3,3 | Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition | représentation / réalisation | Niveau de pression sonore (impression) | 38 dB | Niveau de puissance sonore (impression) | 5,1 dB | Design | Écran | LCD | Écran integré | Oui | Écran tactile | Oui | Affichage couleur | Oui | Couleur du produit | Noir, Blanc | Taille de l'écran | 6,1 cm | Type de commande | Tactile | position de marché | Domestique et professionnel | Caractéristiques | Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta | Cycle de service (Maximum) | 1600 pages par mois | Nombre de cartouches d'impression | 4 | Pays d'origine | Philippines | Système de réservoir d’encre | Oui | Données logistiques | Code du système harmonisé | 84433100 | Poids brut de la palette | 0 g | Poids de la palette (RU) | 0 g | Produits par palette | 10 pièce(s) | Produits par palette (RU) | 20 pièce(s) | Capacité d'entrée et de sortie | Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | Capacité de sortie totale | 30 feuilles | Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles | Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Contenu de l'emballage | Câbles inclus | Secteur | Carte de garantie | Oui | Guide d'installation rapide | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Epson EcoTank ET-5170 [EURO-Version]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|