|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
45 号 多功能打印机 43918 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100262954 |
 |
|
| 描述: | Dieser DIN A4-Drucker mit Fax-Funktion eignet sich ideal für Home Offices und kleine Unternehmen und bietet extrem niedrige Kosten pro Seite sowie ultrahohe Druckgeschwindigkeiten. Dank dem vorderen Papierfach für 250 Blatt, dem 6,1 cm großem LCD-Touchscreen und dem automatischem Dokumenteneinzug für 35 Seiten, können Sie unterbrechungsfrei drucken.grau/schwarz, Scan, Kopie, Fax, USB, LAN, WLAN, Duplex (Druck)Drucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 4800x1200 dpiFormate: A4, A5, A6, B5, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 9x13 cm, 16:9, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: Epson EcoTank ET-5170 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 17 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB, LAN, Wi-Fi Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ88402 Modell EcoTank ET-5170 EAN/UPC 8715946689807 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-5170 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben Empfohlenes monatliches Volumen 1.600 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps Scannen 1200 x 2400 dpi Bildschirm 6.1 cm Originalgröße A4 (210 x 297 mm) |  | | Manufacturer No.: |
C11CJ88402 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
传真 | | 传真 | Colour faxing | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 传真存储器 | 180 页面 | | 自动重拨电话 | 是的 | | 快速拨号 | 是的 | | 传真快速拨号(最大数字) | 100 | | 传真转发 | 是的 | | 传真转发至 | 个人电脑 | | 错误校正模式 (ECM) | 是的 | 其他功能 | | 用户数量 | 4 用户 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition | | 传真投票 | 是的 | | 墨滴 | 3.3 pl | | 最大输入容量(相纸) | 20 工作表 | | 打印头喷嘴 | 400 nozzles black,128 nozzles per colour | 功能 | | 最大占空比 | 1600 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 4 | | 墨水盒系统 | 是的 | 包装内容 | | 包括电缆 | AC | | 担保卡 | 是的 | | 快速安装指南 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | 性能 | | 声压级(打印) | 38 dB | | 声功率等级(打印) | 5.1 dB | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 37 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 23 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 17 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 9.5 ppm | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 7.5 ppm | | 双面打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 5 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 7 s | | 到第一页的时间(彩色,正常) | 11 s | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | 电源 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 95 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输出容量 | 30 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 35 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 346 毫米 | | 深度 | 375 毫米 | | 身高 | 347 毫米 | | 重量 | 7.3 kg |
| 物品 | Epson EcoTank ET-5170 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 37 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100262954 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| 从那以后就提供了 | 13.04.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 价格 | 431,79 EUR | 546,89 EUR | 273,79 EUR | 686,29 EUR | 605,09 EUR |
| 重量 | 9.87kg | 9.72kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 37 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 23 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | 物品 | Epson EcoTank ET-5170 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 37 ppm Wi-Fi | | | | |
| 纸盒介质类型 | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 346 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | | 深度 | 375 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | | 身高 | 347 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | | 重量 | 7.3 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|