Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Hauptmerkmale rn rn Drucken rn Drucktechnologie Tintenstrahl rn Drucken Farbdruck rn Doppelseitiger Druck Ja rn Maximale Auflösung 5760 x 1440 DPI rn Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 27 Seiten pro Minute rn Duplex Druckmodus Manuell rn Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 15 Seiten pro Minute rn Randloser Druck Ja rn rn Kopieren rn Kopieren Farbkopieren rn rn Scannen rn Scannen Farbscan rn Optische Scan-Auflösung 1200 x 2400 DPI rn Scantechnologie CIS rn rn Fax rn Faxen Nein rn rn Merkmale rn Duplexfunktion Drucken rn Zahl der Druckpatronen 4 rn Druckfarben Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb rn rn Ein- und Ausgangskapazität rn Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 rn Gesamte Papierkapazität 50 Blätter rn rn Papierhandhabung rn Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 rn Medientypen für das Papierfach Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier rn ISO-A-Formate (A0...A9) A4, |  | | Herstellernummer: |
C11CK67403 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 Düsseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Scannen | | Scannen | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | Papierhandhabung | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Nein | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK | | Mobile Drucktechnologien | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print | Merkmale | | Duplexfunktion | Drucken | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 390 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 146 mm | | Gewicht | 4 kg | Fax | | Faxen | Nein | Energie | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | Energieverbrauch (bereit) | 4,6 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 50 Blätter | Drucken | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Manuell | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | | Randloser Druck | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/702/780/8715946702780k.jpg) | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/08715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100702708 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| Im Angebot seit | 24.09.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| Preis | £111.12 | £224.88 | £631.71 | £534.57 | £381.12 |
| Gewicht | 4 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
| Hersteller | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Manuell | Manuell | Auto | Auto | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Zahl der Druckpatronen | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | | ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 390 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | | Tiefe | 300 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | | Höhe | 146 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | L 2L | Legal Brief | Brief | Legal Brief | | Fotopapiergrößen | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | | Mobile Drucktechnologien | Epson Scan to Cloud Apple AirPrint Epson iPrint Mopria Print Service Epson Connect Epson Email Print Epson Remote Print | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,9 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | ARTIKEL | Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN (C11CK67403) [EURO-Version] | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows 11 | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson Expression Home XP-2200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|