|
 |
| 描述: | Hauptmerkmale rn rn Drucken rn Drucktechnologie Tintenstrahl rn Drucken Farbdruck rn Doppelseitiger Druck Ja rn Maximale Auflösung 5760 x 1440 DPI rn Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 27 Seiten pro Minute rn Duplex Druckmodus Manuell rn Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 15 Seiten pro Minute rn Randloser Druck Ja rn rn Kopieren rn Kopieren Farbkopieren rn rn Scannen rn Scannen Farbscan rn Optische Scan-Auflösung 1200 x 2400 DPI rn Scantechnologie CIS rn rn Fax rn Faxen Nein rn rn Merkmale rn Duplexfunktion Drucken rn Zahl der Druckpatronen 4 rn Druckfarben Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb rn rn Ein- und Ausgangskapazität rn Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 rn Gesamte Papierkapazität 50 Blätter rn rn Papierhandhabung rn Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 rn Medientypen für das Papierfach Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier rn ISO-A-Formate (A0...A9) A4, |  | | Manufacturer No.: |
C11CK67403 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 Düsseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
传真 | | 传真 | 不 | 功能 | | 双工功能 | Print | | 打印墨盒数量 | 4 | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | | 双面打印模式 | Manual | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 15 ppm | | 无边距打印 | 是的 | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | 电源 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5, B6 | | 信封尺寸 | 10, C6, DL | 联网 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 不 | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 不 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 50 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 390 毫米 | | 深度 | 300 毫米 | | 身高 | 146 毫米 | | 重量 | 4 kg |
| 物品 | Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100702708 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| 从那以后就提供了 | 24.09.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| 价格 | 127,09 EUR | 257,19 EUR | 722,49 EUR | 611,39 EUR | 435,89 EUR |
| 重量 | 3.40kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.80kg |
| 制造商 | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | | 双面打印模式 | Manual | Manual | Au至 | Au至 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 15 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | Colour copying | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | | 物品 | Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi | | | | |
| 纸盒介质类型 | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | B5 | | 信封尺寸 | 10 C6 DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 390 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | | 深度 | 300 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | | 身高 | 146 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | | 重量 | 4 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|