Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
Rango de ventas: |
#1780 en Monitores #52429 en Computadora |
 | Estilo: |
Monitores |
 |
Número de artículo: |
2100783685 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100783685 | 2100613587 | 2100780170 | 2100767306 | 2101044508 |
En oferta desde | 28.01.2023 | 15.06.2022 | 24.01.2023 | 30.12.2022 | 16.11.2023 |
Precio | 425,39 EUR | 108,59 EUR | 332,59 EUR | 575,19 EUR | 507,49 EUR |
Peso | 8.86kg | 6.41kg | 12.37kg | 16.82kg | 10.88kg |
Fabricante | Samsung | Fujitsu | Asrock | Philips | Samsung Displays |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 54,6 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | Tipo HD | 4K Ultra HD | Full HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | Tipo de pantalla | IPS | IPS | VA | VA | VA | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Curva | Curva | Plana | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | Tiempo de respuesta | 5 ms | 10 ms | 1 ms | 4 ms | 8 ms | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Espacio de color RGB | sRGB | sRGB | DCI-P3 | sRGB | NTSC | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Artículos | Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro | | | | |
Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | Peso del paquete | 8,9 kg | 6,47 kg | 12,3 kg | 15,4 kg | 11,3 kg | Más funciones | sin información | sin información | sin información | oberflaeche-matt usb-c-buchse | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Descripción: | Samsung ViewFinity für hohe Auflösung Produktiv, präzise, leistungsstark. Die ViewFinity Monitore von Samsung bieten mit fortschrittlichen Technologien ein innovatives Erlebnis, mit denen Geschäftsleute, Content-Ersteller und Grafikdesigner ihr volles Potenzial entfalten können. 69 cm (27 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, IPS, Thunderbolt 4, HDMISichtbares Bild: 69 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Samsung ViewFinity für hohe Auflösung Produktiv, präzise, leistungsstark. Die ViewFinity Monitore von Samsung bieten mit fortschrittlichen Technologien ein innovatives Erlebnis, mit denen Geschäftsleute, Content-Ersteller und Grafikdesigner ihr volles Potenzial entfalten können. UHD-Auflösung & IPS-Display Entdecken Sie Details von aussergewöhnlicher Klarheit und verblüffendem Realismus. Mit der 4-fachen Pixeldichte im Vergleich zu FHD, können Sie viele Programme, Anwendungen und Softwares noch realistischer und fesselnder erleben. Das IPS-Panel bietet klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178º für scharfe Bilder aus fast jedem Blickwinkel. Eine Milliarde Farben mit HDR 10 Geniessen Sie Ihre Inhalte voller Farbpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle Ihre Inhalte voll zur Geltung kommen. 2x Thunderbolt? 4 Schluss mit dem Durcheinander: |  | N° de fabricante: |
LS27B800TGUXEN |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|