Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 3 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1178 en Moniteurs N° 44843 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2100783685 |
 |
|
| Description: | Samsung ViewFinity für hohe Auflösung Produktiv, präzise, leistungsstark. Die ViewFinity Monitore von Samsung bieten mit fortschrittlichen Technologien ein innovatives Erlebnis, mit denen Geschäftsleute, Content-Ersteller und Grafikdesigner ihr volles Potenzial entfalten können. 69 cm (27 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, IPS, Thunderbolt 4, HDMISichtbares Bild: 69 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Samsung ViewFinity für hohe Auflösung Produktiv, präzise, leistungsstark. Die ViewFinity Monitore von Samsung bieten mit fortschrittlichen Technologien ein innovatives Erlebnis, mit denen Geschäftsleute, Content-Ersteller und Grafikdesigner ihr volles Potenzial entfalten können. UHD-Auflösung & IPS-Display Entdecken Sie Details von aussergewöhnlicher Klarheit und verblüffendem Realismus. Mit der 4-fachen Pixeldichte im Vergleich zu FHD, können Sie viele Programme, Anwendungen und Softwares noch realistischer und fesselnder erleben. Das IPS-Panel bietet klare Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178º für scharfe Bilder aus fast jedem Blickwinkel. Eine Milliarde Farben mit HDR 10 Geniessen Sie Ihre Inhalte voller Farbpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle Ihre Inhalte voll zur Geltung kommen. 2x Thunderbolt? 4 Schluss mit dem Durcheinander: |  | | N° de fabricant: |
LS27B800TGUXEN |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100783685 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En vente depuis | 28.01.2023 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Prix | 429,39 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Poids | 8.86kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricant | Samsung | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | | Technologie d'affichage | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Type HD | 4K Ultra HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Incurvé | | Taux de contraste | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Temps de réponse | 5 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTICLES | Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Oui | Non | Non | Oui | | AMD FreeSync | Non | Oui | Non | Non | Oui | | Technologie sans scintillement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Non | Oui | Oui | Non | | Appareil photo intégré | Non | Non | Oui | Non | Non | | Concentrateur USB intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Sortie casque audio | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | | Quantité de ports HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Version HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Réglage de la hauteur | 12 cm | 12 cm | 15,5 cm | 15 cm | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Pivot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Angle de rotation | -2 - 92 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | -5 - 5 ° | | Pivotant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (support inclus) | 196,4 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | ARTICLES | Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir | | | | |
| Hauteur (support inclus) | 551,9 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Poids (avec support) | 7,1 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Largeur (sans support) | 615,5 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (sans support) | 42,7 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Hauteur (sans support) | 368,2 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Couleurs pieds | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Angle d'inclinaison | -2 - 25 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consommation électrique typique | 26 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Poids du paquet | 8,9 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Support inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|