Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Samsung GQ32Q50AEUXZG TV 81,3 cm (32") 2K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100838470 | 2100540032 | 2101221566 | 2101221653 | 2100954102 |
En vente depuis | 18.03.2023 | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 22.08.2025 |
Prix | 445,39 EUR | 239,59 EUR | 212,89 EUR | 385,79 EUR | 578,09 EUR |
Poids | 7.48kg | 6.35kg | 5.96kg | 11.66kg | 11.76kg |
Fabricant | Samsung | Lg | Panasonic | | Sony |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
Bluetooth | Oui | Oui | Ja | Ja | Oui | TV-Typ | QLED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse | F | F | E | F | G | Farbwert | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-g | Auflösung | Full HD | Full HD | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | 4K / Ultra HD | Musikleistung | 20 Watt | 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTICLES | Samsung GQ32Q50AEUXZG TV 81,3 cm (32") 2K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Betriebssystem | Tizen | webOS 22 | TiVo OS | TiVo OS | Android TV | HbbTV | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Marke | Samsung | LG | Panasonic | Panasonic | Sony | Modellkennung | GQ32Q50AEU | 32LQ63006LA | TB-24S40AEZ | TB-43W60AEZ | KD-43X75WL | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 51 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 44 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 108 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Ja | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | 200x200 mm | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | Höhe inkl. Standfuß | 47,85 cm | 46,4 cm | 37,2 cm | 60,0 cm | 63,2 cm | ARTICLES | Samsung GQ32Q50AEUXZG TV 81,3 cm (32") 2K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
Höhe ohne Standfuß | 42,56 cm | 43,7 cm | 33,4 cm | 56,1 cm | 56,7 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 15,42 cm | 18,0 cm | 13,4 cm | 23,5 cm | 26,6 cm | Tiefe ohne Standfuß | 2,99 cm | 8,29 cm | 6,3 cm | 8,7 cm | 7,0 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 5,3 kg | 4,7 kg | 3,75 kg | 11,0 kg | 9,5 kg | Gewicht ohne Standfuß | 5,4 kg | 4,65 kg | 3,60 kg | 7,5 kg | 9,3 kg | Plus de fonctions | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd dlna hdr10plus | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Spécifications techniques | Langue: |
Écran | Diagonale d'écran (cm) | 81 cm | Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | Format d'image | 16:9 | Forme d'écran | Plat | Technologie d'affichage | QLED | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | Type HD | Full HD | Taille de l'écran | 81,3 cm | Audio | Q-Symphony | Oui | Descripteur de pré-sélection audio | Oui | Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Puissance évaluée de RMS | 20 W | Nombre de haut-parleurs | 2 | Tuner TV | Recherche automatique des canaux | Oui | Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD | Type de tuner | Analogique et numérique | Connectivité | Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | Quantité de ports RF | 3 | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | Changement rapide des rapports HDMI | Oui | Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | Quantité de ports HDMI | 3 | Puissance | Plage d’efficacité énergétique | A à G | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | Poids et dimensions | Profondeur du support | 15,4 cm | Largeur du support | 64,7 cm | Poids (sans support) | 5,3 kg | Hauteur (sans support) | 425,6 mm | Profondeur (sans support) | 29,9 mm | Largeur (sans support) | 723,3 mm | Poids (avec support) | 5,4 kg | Hauteur (support inclus) | 478,5 mm | Profondeur (support inclus) | 154,2 mm | Largeur appareil (support inclus) | 725,2 mm | Réseau | Navigateur Web | Oui | Wi-Fi Direct | Oui | Modèle du Bluetooth | 4.2 | Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth | Oui | Wifi | Oui | Caractéristiques de gestion | Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Guide de programme électronique | Oui | Contenu de l'emballage | Manuel électronique | Oui | Support Smart inclus | Oui | Type de télécommande | Premium Solar Smart Remote | Câbles inclus | Secteur | Support de bureau | Oui | Autres caractéristiques | Quantité par boîte | 1 pièce(s) | Design | Norme VESA | 100 x 100 mm | Montage VESA | Oui | Couleur du produit | Noir | représentation / réalisation | ConnectShare (USB) | Oui | ConnectShare (HDD) | Oui | Son de la télévision vers un appareil mobile | Oui | Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM) | Prise en charge IPv6 | Oui | Galerie d'images | Oui | Digital Clean View | Oui | Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer | Capteur Eco | Oui | Formats audio pris en charge | AAC, AIFF, ALAC, APE, FLAC, MIDI, Vorbis, WAV, WMA | Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, H.263, H.264 BP, HEVC, HEVC/H.265, MJPG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MVC, PS, RMVB, RV30, RV40, SVAF, TS, VC-1, VOB, VP6, VP8, VP9, VRO, WEBM | Fonction sous-titres | Oui | Fonction Télétexte | Oui | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Prise en charge HDR | Oui | TV intelligente / smart TV | Apps vidéos | Samsung TV Plus | Guide universel | Oui | Modes Smart | Film, Naturel | Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 | HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Miroir acoustique | Oui | Système d'exploitation installé | Tizen | Smart TV | Oui | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | Poids du paquet | 7,6 kg | Hauteur du colis | 530 mm | Profondeur du colis | 120 mm | Largeur du colis | 811 mm | Caractéristiques spéciales | Technologies Hisense (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Samsung GQ32Q50AEUXZG TV 81,3 cm (32") 2K Ultra HD Smart TV Wifi Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|