Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101014242 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | £1,083.41 | £188.76 | £775.20 | £982.33 |
Gewicht | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | Digitaler Zoom | 100 x | 10 x | 100 x | 30 x | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | ARTIKEL | | | | |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | Produktfarbe | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | Kabelloses Aufladen | Ja | Nein | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Audioformate | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | MIDI APE AAC AWB MP3 RTTTL RTX WAV DFF MXMF DSF OGA OGG XMF M4A OTA FLAC AMR Mittel | Unterstützte Videoformate | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Breite | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Höhe | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 15,8 cm (6.2") Display-Auflösung 1080 x 2400 Pixel Bildschirmform Flach Display-Typ OLED Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass-Ausführung Gorilla Glass Victus Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben Natives Seitenverhältnis 20:9 Kontrastverhältnis 1000000:1 Maximale Bildwiederholrate 120 Hz Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 1400 cd/m² Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) 2000 cd/m² High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Pixeldichte 428 ppi Prozessor Prozessorfamilie Google Co-Prozessor Ja Co-Prozessor Modell Titan M2 Speichermedium RAM-Kapazität 8 GB Interne Speicherkapazität 256 GB RAM-Typ LPDDR5X Kamera Rückkamera-Typ Dual-Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP Frontkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 10,5 MP Rückkamera-Blitz Ja Sensorgröße der Rückkamera 1/1.31" Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 12 MP Rückkamera Blendenzahl 1,68 Zweite Rückkamera Blendenzahl 2,2 PixelgrößeRose, Android 14, Dual SIM, 8 GB-Display: 15,7 cm (6,2 Zoll)-Prozessor: Tensor G3-Hauptkamera: 50 MP + 12 MP-Frontkamera: 10.5 MPManufacturer-Nr.: GA05000-GB |  |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, IRL-D04 V4X7 Dublin, IRL support-deutschland@google.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Pixel 8 15, 8 cm (6.2) Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4575 mAh Rose (GA05000-GB)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|