|
 |
 |
在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
销售排名: |
0 |
 | 风格: |
智能手机 手机 |
 |
产品编号: |
2101014242 |
 |
|
物品 | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
物品编号 | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
从那以后就提供了 | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
价格 | 1.239,09 EUR | 215,89 EUR | 886,59 EUR | 1.123,49 EUR |
重量 | 0.92kg | 0.37kg | 0.41kg | 239 g |
制造商 | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
对角线显示屏 | 16.3 cm | 17 cm | 17.5 cm | 19.3 cm | 显示分辨率 | 2376 x 1060 pixels | 1080 x 2340 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2160 x 1856 pixels | 处理器内核 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM 容量 | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 内部存储容量 | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 后置摄像头类型 | Triple camera | Triple camera | Quad camera | Triple camera | 后置摄像头分辨率(数字) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 前置摄像头类型 | Dual camera | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | 前置摄像头分辨率(数字) | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 第二后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | 第三后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | 后置摄像头光圈数 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 物品 | | | | |
第二个后置摄像头光圈数 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 第三个后置摄像头光圈数 | 3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 前置摄像头光圈数 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 人像模式 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | SIM 卡功能 | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | 移动网络生成 | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM 卡类型 | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | 3G 标准 | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G 标准 | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G 标准 | 不R | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | 蓝牙 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 蓝牙版本 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi 直连 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 近场通信 (NFC) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | USB 连接器类型 | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 版本 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 产品颜色 | Brown | 黑色的 | Blue Silver | Silver | 《国际保护(IP)法》 | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | 无线充电 | 是的es | 不o | 是的es | 是的es | 指纹读取器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 物品 | | | | |
位置位置 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 全球定位系统(卫星) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 格洛纳斯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 北斗 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 伽利略 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 准天顶卫星系统 (QZSS) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 平台 | Android | Android | Android | Android | 操作系统已安装 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | 电池容量 | 5150 毫安 | 5000 毫安 | 5000 毫安 | 4400 毫安 | 距离传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 环境光传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 陀螺仪 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 重量 | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g | 宽度 | 145.3 毫米 | 78.2 毫米 | 77.6 毫米 | 132.6 毫米 | 深度 | 4.4 毫米 | 7.4 毫米 | 8.2 毫米 | 5.6 毫米 | 身高 | 156.6 毫米 | 162.9 毫米 | 162.8 毫米 | 153.5 毫米 | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
描述: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 15,8 cm (6.2") Display-Auflösung 1080 x 2400 Pixel Bildschirmform Flach Display-Typ OLED Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass-Ausführung Gorilla Glass Victus Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben Natives Seitenverhältnis 20:9 Kontrastverhältnis 1000000:1 Maximale Bildwiederholrate 120 Hz Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 1400 cd/m² Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) 2000 cd/m² High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Pixeldichte 428 ppi Prozessor Prozessorfamilie Google Co-Prozessor Ja Co-Prozessor Modell Titan M2 Speichermedium RAM-Kapazität 8 GB Interne Speicherkapazität 256 GB RAM-Typ LPDDR5X Kamera Rückkamera-Typ Dual-Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP Frontkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 10,5 MP Rückkamera-Blitz Ja Sensorgröße der Rückkamera 1/1.31" Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 12 MP Rückkamera Blendenzahl 1,68 Zweite Rückkamera Blendenzahl 2,2 PixelgrößeRose, Android 14, Dual SIM, 8 GB-Display: 15,7 cm (6,2 Zoll)-Prozessor: Tensor G3-Hauptkamera: 50 MP + 12 MP-Frontkamera: 10.5 MPManufacturer-Nr.: GA05000-GB |  | | 产品安全
欧盟负责人:
Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, IRL-D04 V4X7 Dublin, IRL support-deutschland@google.com |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|