Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Mobile Secure STKH500800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckv Lacie
256,79 EUR 85,19 EUR
 |
Hardware/ Electronic Lacie
|
|
|
| 25 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mobile Secure STKH500800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckv | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101181131 | 2101163873 | 2100885380 | 2101125745 | 2101368638 |
Im Angebot seit | 28.05.2024 | 01.05.2024 | 05.05.2023 | 11.01.2025 | 20.03.2025 |
Preis | 85,19 EUR | 342,19 EUR | 49,19 EUR | 169,19 EUR | 424,09 EUR |
Gewicht | 45 g | 181,52 g | 11 g | 181,52 g | 170 g |
Hersteller | Lacie | Adata | Transcend | Adata | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 500 GB | 4 TB | 512 GB | 2 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 3800 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s | 3700 MB/s | 950 MB/s | 3700 MB/s | 3700 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | USB 3.2 Gen 2x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | Thunderbolt-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Orange | Breite | 9 mm | 64,2 mm | 20 mm | 64,2 mm | 68,6 mm | Tiefe | 78,4 mm | 105 mm | 7,8 mm | 105 mm | 139,9 mm | Höhe | 98,4 mm | 15,9 mm | 71,3 mm | 15,9 mm | 11,9 mm | weitere Features | keine Angabe | usb-c-4-buchse | keine Angabe | usb-c-4-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 78,4 mm | Höhe | 98,4 mm | Gewicht | 45 g | Breite | 9 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Thunderbolt-Technologie | Ja | Solid State Drive | Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s | SSD Speicherkapazität | 500 GB | NVMe | Ja | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | Merkmale | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Produktfarbe | Grau | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 104,5 mm | Verpackungshöhe | 143,5 mm | Verpackungsbreite | 32,5 mm | Paketgewicht | 200 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Hardwareverschlüsselung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mobile Secure STKH500800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckv" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|