Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive Samsung
290,89 EUR 284,19 EUR
plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Samsung Semiconductor
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 39 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Spécifications techniques | Langue: |
représentation / réalisation | | Charge rapide | Oui | | Recharge sans fil | Non | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | | Partage d'écran | Oui | multimédia | | Système audio | Dolby Atmos | | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Support de stockage | | Capacité de la RAM | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 128 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Réseau | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | UMTS, WCDMA | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Oui | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.3 | | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | | 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz | | Bandes 5G compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s | | Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s | | Wi-Fi Direct | Oui | | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | | Modulation | 1024-QAM | | Paiement sans contact | Oui | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | | Puissance de charge requise (min) | 10 W | | Puissance de charge requise (max) | 45 W | | Capacité de puissance USB | Oui | Processeur | | Famille de processeur | Samsung Exynos | | Modèle de processeur | 1580 | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Fréquence du processeur Turbo | 2,91 GHz | Poids et dimensions | | Poids | 198 g | | Largeur | 77,5 mm | | Profondeur | 7,4 mm | | Hauteur | 162,2 mm | Navigation | | Lieu de position | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | | BeiDou | Oui | | Galileo | Oui | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Logiciel | | Plateforme | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | | Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube | Design | | Format | Barre | | Couleur du produit | Olive | | Nom de la couleur | Awesome Olive | Détecteurs | | Capteur de proximité | Oui | | Accéléromètre | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Gyroscope | Oui | | Capteur géomagnétique | Oui | Contenu de l'emballage | | Adaptateur secteur fourni | Non | Connectivité | | Connecteur USB | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | | Casque connection | USB Type-C | Caméra | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | | Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " | | Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.0 " | | Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0 " | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | | Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | | Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° | | Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123 ° | | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78 ° | | Zoom numérique | 10 x | | Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2 " | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | | Angle du champ de vision de caméra avant | 81 ° | | Type de flash | LED | | Cadence maximale | 480 ips | | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | Auto focus | Oui | | Stabilisateur d'image | Oui | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | | Mode nuit | Oui | | Panorama | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Photographie macro | Oui | | Mode ralenti | Oui | | Taux de ralenti | 480 fps in HD, 240 fps in HD | | Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG | Batterie | | Capacité de la batterie | 5000 mAh | | Temps de rechargement de la batterie | 1,8 h | Autonomie | | Classe d'efficacité énergétique | B | | Autonomie de la batterie par cycle | 2674 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | | Indice de réparabilité | C | | Code (IP) Internationale Protection | IP67 | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | Écran | | Taille de l'écran | 17 cm | | Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | | Forme d'écran | Plat | | Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | | Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | | Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² | | Densité en pixels | 385 pixels par pouce | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive | | | | |
| |  |  |  |  | !["Samsung-Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 1 To 5000 mAh Noir, Titane [Energieklasse B]-Samsung-Accessories" "Samsung-Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 1 To 5000 mAh Noir, Titane [Energieklasse B]-Samsung-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101369203 | 2101340621 | 2101136477 | 2101402744 | 2101360481 |
| En vente depuis | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 21.03.2024 | 14.05.2025 | 06.03.2025 |
| Prix | 284,29 EUR | 1.002,29 EUR | 287,89 EUR | 397,29 EUR | 1.906,99 EUR |
| Poids | 198 g | 218 g | 213 g | 186 g | 218 g |
| Fabricant | Samsung Semiconductor | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Taille de l'écran | 17 cm | 17,5 cm | 16,8 cm | 16,9 cm | 17,5 cm | | Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2340 pixels | 2712 x 1220 pixels | 3120 x 1440 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | | Densité en pixels | 385 pixels par pouce | 500 pixels par pouce | 389 pixels par pouce | 446 pixels par pouce | 500 pixels par pouce | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif | Écran toujours actif | Water touch | Écran toujours actif | | Famille de processeur | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go | 8 Go | 12 Go | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 128 Go | 512 Go | 128 Go | 512 Go | 1 To | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive | | | | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 50 MP | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " | 1/1.3 " | 1/1.56 " | 1/1.56 " | 1/1.3 " | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 50 MP | 5 MP | 10 MP | 50 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 2 | 3,4 | | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2 | 1,9 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | 0,7 µm | | Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° | 85 ° | 84 ° | 84 ° | 85 ° | | Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123 ° | 22 ° | 123 ° | 120 ° | 22 ° | | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78 ° | 120 ° | 78 ° | 33 ° | 120 ° | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,8 µm | 0,64 µm | 1,12 µm | | Angle du champ de vision de caméra avant | 81 ° | 80 ° | 81 ° | 92 ° | 80 ° | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Cadence maximale | 480 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | | Auto focus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive | | | | |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM hybride | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Olive | Noir Titane | Marine | Gris | Noir Titane | | Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive | | | | |
| GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | BeiDou | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 77,5 mm | 77,6 mm | 77,4 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | | Profondeur | 7,4 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,2 mm | | Hauteur | 162,2 mm | 162,8 mm | 161,1 mm | 160,7 mm | 162,8 mm | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Olive" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|