Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
représentation / réalisation | | Charge rapide | Oui | | Recharge sans fil | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | Compatible avec une aide auditive | Oui | multimédia | | Haut-parleurs | Stéréo | | Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM | Support de stockage | | Capacité de la RAM | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | | Mémoire utilisateur | 221,2 Go | Réseau | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | WCDMA | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Oui | | Normes 2G | GSM | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | | 4G prise en charge | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | Bandes 5G compatibles | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Wi-Fi Direct | Oui | | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | | Modulation | 4096-QAM | | Paiement sans contact | Oui | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | Processeur | | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | 8 Elite | | Fréquence du processeur | 3,5 GHz | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | Poids et dimensions | | Poids | 163 g | | Largeur | 75,6 mm | | Profondeur | 5,8 mm | | Hauteur | 158,2 mm | Navigation | | Lieu de position | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | | BeiDou | Oui | | Galileo | Oui | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Messagerie | | Service de message court (SMS) | Oui | | E-mail | Oui | Logiciel | | Plateforme | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | Design | | Format | Barre | | Couleur du produit | Noir | | Nom de la couleur | Titanium Jet Black | Détecteurs | | Capteur de proximité | Oui | | Accéléromètre | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Gyroscope | Oui | | Baromètre | Oui | | Capteur géomagnétique | Oui | | Capteur Hall | Oui | Détails techniques | | Terme de la mise à jour de sécurité | 31 May 2032 | Contenu de l'emballage | | Adaptateur secteur fourni | Non | | Câbles inclus | USB Type-C | Connectivité | | Connecteur USB | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Casque connection | USB Type-C | Certificat | | DAS tête (UE) | 1,235 W/kg | | DAS corps (UE) | 1,25 W/kg | Caméra | | Type de caméra arrière | Double caméra | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 200 MP | | Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 200 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | | Zoom optique | 2 x | | Zoom numérique | 10 x | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Type de flash | LED | | Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | | Cadence maximale | 30 ips | | Auto focus | Oui | | Stabilisateur d'image | Oui | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | | Mode nuit | Oui | | Panorama | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Mode ralenti | Oui | | Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | Batterie | | Capacité de la batterie | 3900 mAh | | Batterie amovible | Non | | Lecture vidéo en continue | 24 h | Autres caractéristiques | | L’indice de réparabilité | 8.4 | Autonomie | | Classe d'efficacité énergétique | A | | Autonomie de la batterie par cycle | 2405 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | | Indice de réparabilité | C | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | Écran | | Taille de l'écran | 17 cm | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | | Forme d'écran | Plat | | Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | | Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | | Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A] | | | | |
| | !["Samsung-Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/326/021/08806097326021k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101404786 | 2101092180 | 2101340078 | 2101340621 | 2101404785 |
| En vente depuis | 15.05.2025 | 20.01.2024 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 15.05.2025 |
| Prix | 653,59 EUR | 532,19 EUR | 969,79 EUR | 1.057,49 EUR | 687,59 EUR |
| Poids | 163 g | 167 g | 218 g | 218 g | 163 g |
| Fabricant | Samsung | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17 cm | 15,8 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif | Écran toujours actif | Écran toujours actif | Écran toujours actif | | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | 8 Elite | 2400 | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | | Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | 3,2 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | | Capacité de la RAM | 12 Go | 8 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A] | | | | |
| Type de caméra arrière | Double caméra | Trois modules photo | Quatre caméras | Quatre caméras | Double caméra | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 12 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | | Zoom optique | 2 x | 3 x | 10 x | 10 x | 2 x | | Zoom numérique | 10 x | 30 x | 100 x | 100 x | 10 x | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 7680 x 4320 pixels | | Cadence maximale | 30 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 30 ips | | Auto focus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A] | | | | |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | Norme 5G | Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | | 4G prise en charge | 700 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz | 700 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz | | Bandes 5G compatibles | 700 850 900 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 MHz | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 MHz | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 MHz | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 MHz | 700 850 900 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 MHz | | Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modulation | 4096-QAM | 1024-QAM | 4096-QAM | 4096-QAM | 4096-QAM | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir Titane | Noir Titane | Noir | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A] | | | | |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | BeiDou | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Formats audio pris en charge | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | | Format vidéo pris en charge | 3G2 3GP AVI FLV M4A MKV WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4A MKV WEBM | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 3900 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur géomagnétique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A] | | | | |
| Capteur Hall | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 75,6 mm | 70,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 75,6 mm | | Profondeur | 5,8 mm | 7,6 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 5,8 mm | | Hauteur | 158,2 mm | 147 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 158,2 mm | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 200 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Plus de fonctions | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy S25 Edge [Energieklasse A]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|