Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ASUS ROG ROG Thor Platinum III - Netzteil (intern) (90YE00V2-B0NA00) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2099754089 | 2100895658 |
Im Angebot seit | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 18.03.2020 | 16.05.2023 |
Preis | ¥3,479.72 | ¥5,915.84 | ¥4,525.09 | ¥1,526.80 | ¥2,101.58 |
Gewicht | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.49kg | 2.96kg | 4.29kg |
Hersteller | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic | Corsair |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
Gesamtleistung | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 450 W | 1000 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Kombinierter Strom (+3.3V) | 125 W | 125 W | 125 W | 100 W | 150 W | Kombinierter Strom (+12V) | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 444 W | 999,6 W | Kombinierter Strom (+5V) | 125 W | 125 W | 125 W | 100 W | 150 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 37 A | 83,3 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | Anzahl SATA Stromstecker | 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | ARTIKEL | ASUS ROG ROG Thor Platinum III - Netzteil (intern) (90YE00V2-B0NA00) | | | | |
Kabeltyp | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Energieschutzeigenschaften | Überhitzung, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom | Gesamtleistung | 1200 W | Kombinierter Strom (+12V) | 1200 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 125 W | Kombinierter Strom (+5V) | 125 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 100 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 30 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | Gewicht | 2,37 kg | Höhe | 86 mm | Tiefe | 150 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 6 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | Anzahl SATA Stromstecker | 7 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | CPU-Leistung Kabellänge | 100 cm | Kabeltyp | Vollständig modular | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | PCI Express Netzkabellänge | 75 cm | PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig) | 1 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 400,150 mm | SATA-Netzkabellänge | 400,120 mm | Stromkabellänge Motherboard | 61 cm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 5,14 kg | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 379 mm | Verpackungshöhe | 127 mm | Verpackungstiefe | 241 mm | Leistungen | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | ATX-Version | 3.1 | Lagertyp | DBB | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 120000 h | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | Zweck | PC | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Beleuchtung | Ja | Kühlung | Aktiv | Lüfterplatzierung | Oben | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ASUS ROG ROG Thor Platinum III - Netzteil (intern) (90YE00V2-B0NA00)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|