Peso y dimensiones |
Altura | 164,8 mm |
Altura del paquete | 37,5 mm |
Ancho | 75,5 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Peso | 194 g |
Peso del paquete | 408 g |
Profundidad | 7,76 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Exhibición |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores DCI-P3 | 84 % |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Profundidad de color | 8 bit |
Relación pantalla-cuerpo | 89,9 % |
Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla | LCD |
Velocidad de respuesta táctil | 120 Hz |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Procesador |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Modelo del procesador | 6300 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
Cámara fotográfica |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80 ° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75 ° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88 ° |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,612 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88 " |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Velocidad a cámara lenta | 720P@120fps |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Puertos e Interfaces |
Auriculares | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Conexión |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Si |
Batería |
Capacidad de batería | 5800 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Aprobaciones reguladoras |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Otras características |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Tipo de timbre | Polifónico |
Desempeño |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Comandos de voz | Si |
Control de inteligencia artificial | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Video llamada | Si |
Diseño |
Color del producto | Verde, Oliva |
Factor de forma | Barra |
Navegación |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Software |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sensores |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Control de energía |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Resistencia |
Battery endurance in cycles | 1600 |
Battery endurance per cycle | 3730 min |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Repairability class | B |
Repeated free fall reliability class | A |