Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#4502 en Monitores #88554 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101436918 |
 |
|
| Descripción: | Philips 27E1N1200A - 27 Zoll Full HD Monitor, 120 Hz, Adaptive Sync., Lautsprecher (1920x1080, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2) schwarz (27E1N1200A/00) Technische Daten Hersteller Philips Diagonale 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi Bildwiederholfrequenz 120Hz (1920x1080) Reaktionszeit 4ms (GtG) Panel IPS Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) Beschichtung matt (non-glare), 25% Haze-Level, Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter Helligkeit 300cd/?m² (typisch) Kontrast 1.500:1 (statisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Variable Synchronisierung Adaptive Sync Unschärfereduktionsfunktion Philips SmartImage Anschlüsse 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) Signalfrequenz DisplayPort 30-140kHz (H) /? 48-120Hz (V), HDMI 30-140kHz (H) /? 48-120Hz (V), VGA 30-85kHz (H) /? 48-75Hz (V) sRGB 104% CIE1931 (Abdeckung) Adobe RGB 81.2% CIE1976 (Abdeckung) |  | | N° de fabricante: |
27E1N1200A/00 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Philips GmbH Market DACH Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg, Deutschland Unternehmenskommunikation@philips.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 68,5cm (27,0") 27E1N1200A 16:09 VGA+HDMI+DP IPS bl. | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101436918 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En oferta desde | 24.06.2025 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Precio | 157,89 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Peso | 6.76kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricante | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tecnología de visualización | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Tiempo de respuesta | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Curva | | Razón de contraste (típica) | 1500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | 275 cd / m² | 300 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | | Artículos | 68,5cm (27,0") 27E1N1200A 16:09 VGA+HDMI+DP IPS bl. | | | | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | No | Si | No | No | Si | | AMD FreeSync | No | Si | No | No | Si | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Altavoces incorporados | Si | No | Si | Si | No | | Cámara incorporada | No | No | Si | No | No | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Azul | | Conector USB incorporado | No | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Cantidad de DisplayPorts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | No | Si | Si | Si | Si | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Artículos | 68,5cm (27,0") 27E1N1200A 16:09 VGA+HDMI+DP IPS bl. | | | | |
| Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consumo energético | 20,2 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 617 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Peso (con soporte) | 3,97 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Ancho (sin base) | 617 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad (sin base) | 46 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Altura (sin base) | 357 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Peso del paquete | 6,56 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Stand incluido | Si | Si | Si | Si | Si |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "68, 5cm (27, 0) 27E1N1200A 16:09 VGA+ HDMI+ DP IPS bl." o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|