Speichermedium |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Software |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | MagicOS 9.0.1 |
Sensoren |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Schwerkraft-Sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Prozessor(en) |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor(en) | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,32 GHz |
Netzwerk |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Frequenzband | Tri-Band |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Navigation |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Nachrichtenübertragung |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| E-Mail | Ja |
Multimedia |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
Lieferumfang |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Leistungen |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellladetechnik | SuperCharge |
| Grafikkarte | Adreno 830 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Kamera |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 64 MP |
| Auflösung Rückkamera | 9216 x 6912 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,5 |
| Optischer Zoom | 3 x |
| Digitaler Zoom | 100 x |
| Auflösung Frontkamera | 5120 x 3840 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Kameraauflösung (numerisch) | 20 MP |
| Blendenzahl Abdeckungskamera | 2,2 |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht | 222 g |
| Breite | 145,9 mm |
| Tiefe | 4,2 mm |
| Höhe | 156,8 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 7,43 cm |
| Gefaltete Tiefe | 9 mm |
| Verpackungsbreite | 198 mm |
| Verpackungstiefe | 56 mm |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Paketgewicht | 710 g |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Design |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Gold |
| Name der Farbe | Dawn Gold |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Bildschirm |
| Bildschirmdiagonale | 20,2 cm |
| Display-Auflösung | 2352 x 2172 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Zweites Display Diagonale | 16,3 cm |
| Zweites Display Auflösung | 2376 x 1060 Pixel |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 5000 cd/m² |
| Typ zweites Display | OLED |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 120 Hz |
| Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100 % |
Ausdauer |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP58, IP59 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Akku/Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 5820 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |